台北市大同區西寧北路A號 成交明細
天光之埕實價登錄
- 成交日期
- 115/09
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 59.87 坪
含車位13.39坪
- 成交單價
- 120.5 萬/坪
扣除車位
- 成交總價
- 5,922 萬
含車位320萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 3房2廳2衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 15 / 22
- 交易標的
- 土地20筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:59.87 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 27.4 坪 | -- | -- | 十五層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.71 坪 | -- | -- | 十五層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 28.76 坪 | -- |
車位(1)
車位總坪數:13.39 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 320 萬 | 13.39 坪 | 地下三樓 |
土地(20)
土地總坪數:3.82 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 迪化段三小段343-8地號 | 0.15 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 02 | 迪化段三小段353地號 | 0.01 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 03 | 迪化段三小段354地號 | 0.17 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 04 | 迪化段三小段355地號 | 0.31 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 05 | 迪化段三小段356地號 | 0.15 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 06 | 迪化段三小段358地號 | 0.61 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 07 | 迪化段三小段366地號 | 0.41 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 08 | 迪化段三小段367地號 | 0.46 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 09 | 迪化段三小段368地號 | 0.3 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 10 | 迪化段三小段369地號 | 0.21 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 11 | 迪化段三小段370地號 | 0.21 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 12 | 迪化段三小段371地號 | 0.21 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 13 | 迪化段三小段372地號 | 0.24 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 14 | 迪化段三小段372-1地號 | 0.01 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 15 | 迪化段三小段372-2地號 | 0 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 16 | 迪化段三小段373地號 | 0.34 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 17 | 迪化段三小段373-2地號 | 0.01 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 18 | 迪化段三小段427地號 | 0.01 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 19 | 迪化段三小段427-2地號 | 0 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
| 20 | 迪化段三小段551-4地號 | 0.01 坪 持分移轉(10901/1000000) | 都市:特定專用區(供特定商業使用) |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 本筆 | 預售 | 土地20筆、建物1棟、車位1個 | 59.87 坪 含車位13.39坪 | 120.5 萬/坪 扣除車位 | 5,922 萬 含車位320萬 | --% | -- |
附近有電梯大樓正在賣唷!
雙子星特區|合砌埕家次高樓景觀三房車
南京西路
距離物件63公尺
- 售價
- 4880 萬
- 總建坪
- 46.73 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 14/共15樓
- 車位
- 有
- 社區
- 合砌埕家
合砌埕家次高樓三房車
南京西路
距離物件86公尺
- 售價
- 4880 萬
- 總建坪
- 46.73 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 14/共15樓
- 車位
- 有
【晟義團隊】鴻陞✨麗盛南京名邸美學 極稀有3房露臺
南京西路
距離物件93公尺
- 售價
- 6200 萬
- 總建坪
- 56.6 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 3.5年
- 樓層
- 3/共12樓
- 車位
- 有
- 社區
- 麗盛南京
H10雙子星北門捷運旺旺宅
長安西路
距離物件326公尺
- 售價
- 5280 萬
- 總建坪
- 74.5 坪
- 格局
- 5房2廳2衛
- 屋齡
- 26.1年
- 樓層
- 2/共10樓
- 車位
- 有
【住商長安】北門捷運長安大宅~北門站
長安西路
距離物件327公尺
- 售價
- 5280 萬
- 總建坪
- 74.5 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 26.8年
- 樓層
- 2/共10樓
- 車位
- 有
- 社區
- 長安大宅
預售大方無隅高樓景觀四房車
環河北路一段
距離物件375公尺
- 售價
- 5998 萬
- 總建坪
- 50.06 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 9/共13樓
- 車位
- 有
雙子星雙捷運大器4房
天水路
距離物件395公尺
- 售價
- 4988 萬
- 已降價
- 20012 萬
- 總建坪
- 55.88 坪
- 格局
- 4房2廳3衛
- 屋齡
- 29.3年
- 樓層
- 6/共11樓
- 車位
- 無