屏東縣南州鄉壽元路141號 成交明細
- 成交日期
- 109/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約8個月
- 總坪數
- 133.94 坪
- 成交單價
- 18.7 萬/坪
- 成交總價
- 2,505 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳5衛
- 現在屋齡
- 7.1年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 房屋:1889萬(包含裝潢費305萬元)
交易細項
總建物坪數:133.94 坪
主建物:122.31 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 20.72 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 41.19 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 60.4 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
陽台:11.63 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 11.63 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
土地(4)
土地總坪數:170.00 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 壽元段1641地號 | 128.17 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 02 | 壽元段1641-8地號 | 16.91 坪 持分移轉(1623/10000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 03 | 壽元段1641-9地號 | 24.77 坪 持分移轉(1623/10000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 04 | 壽元段1641-10地號 | 0.15 坪 持分移轉(1623/10000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 109/06 本筆 | 當時屋齡約8個月 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 133.94 坪 | 18.7 萬/坪 | 2,505 萬 | --% | 房屋:1889萬(包含裝潢費305萬元) |