屏東縣南州鄉壽元路143號 成交明細
- 成交日期
- 109/03
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約6個月
- 總坪數
- 129.65 坪
- 成交單價
- 20.7 萬/坪
- 成交總價
- 2,678 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房2廳5衛
- 現在屋齡
- 7.1年
- 樓層/總樓層
- 全 / 3
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:129.65 坪
主建物:118.89 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 19.04 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 44.69 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 55.16 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
陽台:10.77 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 10.77 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層 |
土地(4)
土地總坪數:194.80 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 壽元段1641-3地號 | 146.86 坪 全筆移轉 | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 02 | 壽元段1641-8地號 | 19.38 坪 持分移轉(1860/10000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 03 | 壽元段1641-9地號 | 28.39 坪 持分移轉(1860/10000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
| 04 | 壽元段1641-10地號 | 0.17 坪 持分移轉(1860/10000) | 非都市:鄉村區;非都市編定:乙種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 109/03 本筆 | 當時屋齡約6個月 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 129.65 坪 | 20.7 萬/坪 | 2,678 萬 | --% | -- |