台中市西屯區櫻花路30號1樓之6 成交明細
櫻花之市實價登錄
- 成交日期
- 111/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約27.1年
- 總坪數
- 191.26 坪
- 成交單價
- 4.5 萬/坪
- 成交總價
- 870 萬
基本資料
- 型態
- 華廈
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 31.1年
- 樓層/總樓層
- 1 / 6
- 交易標的
- 土地1筆、建物18棟、車位0個
- 備註
- 因本買賣產生之全部費用由買方負擔市場攤位;
交易細項
總建物坪數:191.26 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.38 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 地下一層 |
| 02 | 3.38 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 地下一層 |
| 03 | 3.38 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 地下一層 |
| 04 | 3.38 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 地下一層 |
| 05 | 3.38 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 地下一層 |
| 06 | 3.38 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 地下一層 |
| 07 | 3.38 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 地下一層 |
| 08 | 3.38 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 地下一層 |
| 09 | 2.95 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 一層 |
| 10 | 2.44 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 一層 |
| 11 | 4.91 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 一層 |
| 12 | 4.91 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 一層 |
| 13 | 2.56 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 一層 |
| 14 | 3.75 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 一層 |
| 15 | 2.78 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 二層 |
| 16 | 3.48 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 二層 |
| 17 | 3.48 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 二層 |
| 18 | 3.91 坪 | 全筆移轉 | 零售市場(經營型態為超級市場) | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 3.28 坪 | 共有部份 |
| 02 | 3.28 坪 | 共有部份 |
| 03 | 3.28 坪 | 共有部份 |
| 04 | 3.28 坪 | 共有部份 |
| 05 | 3.28 坪 | 共有部份 |
| 06 | 3.28 坪 | 共有部份 |
| 07 | 3.28 坪 | 共有部份 |
| 08 | 3.28 坪 | 共有部份 |
| 09 | 2.75 坪 | 共有部份 |
| 10 | 4.57 坪 | 共有部份 |
| 11 | 3.49 坪 | 共有部份 |
| 12 | 2.39 坪 | 共有部份 |
| 13 | 4.57 坪 | 共有部份 |
| 14 | 2.28 坪 | 共有部份 |
| 15 | 2.69 坪 | 共有部份 |
| 16 | 3.36 坪 | 共有部份 |
| 17 | 3.77 坪 | 共有部份 |
| 18 | 3.36 坪 | 共有部份 |
| 19 | 0.88 坪 | 共有部份 |
| 20 | 0.88 坪 | 共有部份 |
| 21 | 1.02 坪 | 共有部份 |
| 22 | 0.91 坪 | 共有部份 |
| 23 | 0.91 坪 | 共有部份 |
| 24 | 0.73 坪 | 共有部份 |
| 25 | 0.96 坪 | 共有部份 |
| 26 | 0.66 坪 | 共有部份 |
| 27 | 1.26 坪 | 共有部份 |
| 28 | 1.26 坪 | 共有部份 |
| 29 | 0.63 坪 | 共有部份 |
| 30 | 0.76 坪 | 共有部份 |
| 31 | 0.88 坪 | 共有部份 |
| 32 | 0.88 坪 | 共有部份 |
| 33 | 0.88 坪 | 共有部份 |
| 34 | 0.88 坪 | 共有部份 |
| 35 | 0.88 坪 | 共有部份 |
| 36 | 0.88 坪 | 共有部份 |
| 37 | 2.17 坪 | 共有部份 |
| 38 | 2.17 坪 | 共有部份 |
| 39 | 2.5 坪 | 共有部份 |
| 40 | 2.23 坪 | 共有部份 |
| 41 | 2.23 坪 | 共有部份 |
| 42 | 1.78 坪 | 共有部份 |
| 43 | 2.36 坪 | 共有部份 |
| 44 | 1.61 坪 | 共有部份 |
| 45 | 3.09 坪 | 共有部份 |
| 46 | 3.09 坪 | 共有部份 |
| 47 | 1.54 坪 | 共有部份 |
| 48 | 1.86 坪 | 共有部份 |
| 49 | 2.17 坪 | 共有部份 |
| 50 | 2.17 坪 | 共有部份 |
| 51 | 2.17 坪 | 共有部份 |
| 52 | 2.17 坪 | 共有部份 |
| 53 | 2.17 坪 | 共有部份 |
| 54 | 2.17 坪 | 共有部份 |
| 55 | 0.75 坪 | 共有部份 |
| 56 | 0.75 坪 | 共有部份 |
| 57 | 0.87 坪 | 共有部份 |
| 58 | 0.77 坪 | 共有部份 |
| 59 | 0.77 坪 | 共有部份 |
| 60 | 0.62 坪 | 共有部份 |
| 61 | 0.82 坪 | 共有部份 |
| 62 | 0.56 坪 | 共有部份 |
| 63 | 1.07 坪 | 共有部份 |
| 64 | 1.07 坪 | 共有部份 |
| 65 | 0.53 坪 | 共有部份 |
| 66 | 0.64 坪 | 共有部份 |
| 67 | 0.75 坪 | 共有部份 |
| 68 | 0.75 坪 | 共有部份 |
| 69 | 0.75 坪 | 共有部份 |
| 70 | 0.75 坪 | 共有部份 |
| 71 | 0.75 坪 | 共有部份 |
| 72 | 0.75 坪 | 共有部份 |
土地(1)
土地總坪數:24.97 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 何厝段261-10地號 | 24.97 坪 持分移轉(37250/1000000) | 都市:市場用地 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/11 本筆 | 當時屋齡約27.1年 | 土地1筆、建物18棟、車位0個 | 191.26 坪 | 4.5 萬/坪 | 870 萬 | --% | 因本買賣產生之全部費用由買方負擔市場攤位; |
附近有華廈正在賣唷!
櫻花路捷運免千萬低總價幸福三房
西屯路二段
距離物件66公尺
- 售價
- 998 萬
- 總建坪
- 34.06 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 33.3年
- 樓層
- 6/共6樓
- 車位
- 無
高第大廈次頂樓美三房
櫻城五街
距離物件249公尺
- 售價
- 958 萬
- 總建坪
- 17.28 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 31.4年
- 樓層
- 7/共8樓
- 車位
- 無
- 社區
- 高第大廈
超值❤️【西屯洛陽路】低總價車位透天
洛陽路
距離物件267公尺
- 售價
- 863 萬
- 已降價
- 353 萬
- 總建坪
- 30.42 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 44.3年
- 樓層
- 1~2/共2樓
- 車位
- 有
近福星公園次頂樓美裝視野
櫻城五街
距離物件276公尺
- 售價
- 958 萬
- 總建坪
- 17.27 坪
- 格局
- 1房2廳1衛
- 屋齡
- 31.4年
- 樓層
- 7/共8樓
- 車位
- --
- 社區
- 高第大廈
大地子民II●兩房幸福宅
櫻城三街
距離物件289公尺
- 售價
- 998 萬
- 總建坪
- 25.36 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 27.1年
- 樓層
- 2/共14樓
- 車位
- --
- 社區
- 大地子民二期
大地子民溫馨2房樹梢戶
櫻城三街
距離物件290公尺
- 售價
- 998 萬
- 總建坪
- 25.36 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 27.1年
- 樓層
- 2/共14樓
- 車位
- 無
- 社區
- 大地子民二期
高質感社區★理和建設大地子民2★ 正2房免千萬
櫻城三街
距離物件291公尺
- 售價
- 998 萬
- 總建坪
- 25.36 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 27年
- 樓層
- 2/共14樓
- 車位
- 無
- 社區
- 大地子民2