桃園市楊梅區福人路92巷1號 成交明細
夏朵花園實價登錄
- 成交日期
- 113/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約29.1年
- 總坪數
- 82.79 坪
- 成交單價
- 20.3 萬/坪
- 成交總價
- 1,680 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房2廳4衛
- 現在屋齡
- 31.5年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 其他增建;
交易細項
總建物坪數:82.79 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.82 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 15.13 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 14.27 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 14.27 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 18.37 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 06 | 0.1 坪 | 持分移轉 | 會議室 | 二層 |
| 07 | 0.1 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 一層 |
| 08 | 0.41 坪 | 持分移轉 | 超級市場 | 一層 |
| 09 | 0.06 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 二層 |
| 10 | 0.06 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 二層 |
| 11 | 0.06 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 二層 |
| 12 | 0.05 坪 | 持分移轉 | 閱覽室 | 三層 |
| 13 | 0.05 坪 | 持分移轉 | 娛樂室 | 三層 |
| 14 | 0.05 坪 | 持分移轉 | 交誼室 | 三層 |
| 15 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 交誼室 | 三層 |
| 16 | 0.13 坪 | 持分移轉 | 托兒所 | 一層 |
| 17 | 0.12 坪 | 持分移轉 | 托兒所 | 二層 |
| 18 | 0.95 坪 | 持分移轉 | 活動中心 | 地下層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.27 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 二層 |
| 03 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 二層 |
| 04 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 二層 |
| 05 | 0.08 坪 | 持分移轉 | 閱覽室 | 三層 |
| 06 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 娛樂室 | 三層 |
| 07 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 交誼室 | 三層 |
| 08 | 0.06 坪 | 持分移轉 | 交誼室 | 三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.01 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 超級市場 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 6.12 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 會議室 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.11 坪 | 機房、水塔 |
| 02 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 03 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 04 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 05 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 06 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 07 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 08 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 09 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 10 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 11 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 12 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 13 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 14 | 0 坪 | 機房、水塔 |
土地(4)
土地總坪數:57.63 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 永寧段249-1地號 | 9.67 坪 持分移轉(281/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 02 | 永寧段250地號 | 46.24 坪 持分移轉(321/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 03 | 永寧段261地號 | 1.63 坪 持分移轉(1/328) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 04 | 永寧段452地號 | 0.09 坪 持分移轉(83/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
交易歷程2次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/07 本筆 | 當時屋齡約29.1年 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 82.79 坪 | 20.3 萬/坪 | 1,680 萬 | 上漲81% | 其他增建; |
| 104/08 | 當時屋齡約20.2年 | 土地5筆、建物1棟、車位0個 | 82.79 坪 | 11.2 萬/坪 | 930 萬 | --% | 畸零地或有合併使用之交易。; |
附近有透天厝正在賣唷!
夏朵花園5房精裝潢雙車位別墅
福人路
距離物件57公尺
- 售價
- 1498 萬
- 總建坪
- 64.35 坪
- 格局
- 5房3廳4衛
- 屋齡
- 31.4年
- 樓層
- 整棟/共3樓
- 車位
- 有
近五楊双併別墅
福人路
距離物件70公尺
- 售價
- 1550 萬
- 總建坪
- 69.11 坪
- 格局
- 4房2廳4衛
- 屋齡
- 31.4年
- 樓層
- 整棟/共4樓
- 車位
- --
夏朵花園稀有6房格局雙車位別墅
福人路
距離物件77公尺
- 售價
- 1538 萬
- 總建坪
- 64.33 坪
- 格局
- 6房2廳4衛
- 屋齡
- 31.4年
- 樓層
- 整棟/共3樓
- 車位
- --
楊梅世外桃源美透天
裕成路
距離物件990公尺
- 售價
- 1580 萬
- 總建坪
- 38.75 坪
- 格局
- 6房2廳3衛
- 屋齡
- 44.4年
- 樓層
- 整棟/共3樓
- 車位
- 有
楊梅區10米面寬獨戶庭園大別墅~5套房雙車庫
裕成南路
距離物件1023公尺
- 售價
- 1688 萬
- 已降價
- 200 萬
- 總建坪
- 80.06 坪
- 格局
- 6房2廳6衛
- 屋齡
- 29.7年
- 樓層
- 1~4/共4樓
- 車位
- 有
楊梅區10米面寬獨戶別墅~5套房雙車庫〜永慶劉叔
裕成南路
距離物件1023公尺
- 售價
- 1688 萬
- 總建坪
- 80.06 坪
- 格局
- 6房2廳6衛
- 屋齡
- 29.6年
- 樓層
- 整棟/共4樓
- 車位
- 有
近楊梅國中活巷大地坪透天
校前路
距離物件1041公尺
- 售價
- 1580 萬
- 總建坪
- 45.42 坪
- 格局
- 4房3廳3衛
- 屋齡
- 42.6年
- 樓層
- 1~2/共2樓
- 車位
- --