桃園市楊梅區福人路78巷31號 成交明細
夏朵花園實價登錄
- 成交日期
- 113/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約29年
- 總坪數
- 81.95 坪
- 成交單價
- 15.1 萬/坪
- 成交總價
- 1,238 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房2廳4衛
- 現在屋齡
- 31.5年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 其他增建;
交易細項
總建物坪數:81.95 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.82 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 14.96 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 14.1 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 14.1 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 18.15 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 06 | 0.1 坪 | 持分移轉 | 會議室 | 二層 |
| 07 | 0.1 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 一層 |
| 08 | 0.41 坪 | 持分移轉 | 超級市場 | 一層 |
| 09 | 0.06 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 二層 |
| 10 | 0.06 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 二層 |
| 11 | 0.06 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 二層 |
| 12 | 0.05 坪 | 持分移轉 | 閱覽室 | 三層 |
| 13 | 0.05 坪 | 持分移轉 | 娛樂室 | 三層 |
| 14 | 0.05 坪 | 持分移轉 | 交誼室 | 三層 |
| 15 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 交誼室 | 三層 |
| 16 | 0.13 坪 | 持分移轉 | 托兒所 | 一層 |
| 17 | 0.12 坪 | 持分移轉 | 托兒所 | 二層 |
| 18 | 0.95 坪 | 持分移轉 | 活動中心 | 地下層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.27 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 二層 |
| 03 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 二層 |
| 04 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 商業用 | 二層 |
| 05 | 0.08 坪 | 持分移轉 | 閱覽室 | 三層 |
| 06 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 娛樂室 | 三層 |
| 07 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 交誼室 | 三層 |
| 08 | 0.06 坪 | 持分移轉 | 交誼室 | 三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.98 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 超級市場 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 6.05 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 會議室 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.1 坪 | 機房、水塔 |
| 02 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 03 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 04 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 05 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 06 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 07 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 08 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 09 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 10 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 11 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 12 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 13 | 0 坪 | 機房、水塔 |
| 14 | 0 坪 | 機房、水塔 |
土地(4)
土地總坪數:38.59 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 永寧段249-3地號 | 10.21 坪 持分移轉(228/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 02 | 永寧段251地號 | 26.66 坪 持分移轉(125/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 03 | 永寧段261地號 | 1.63 坪 持分移轉(1/328) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 04 | 永寧段452地號 | 0.09 坪 持分移轉(83/100000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
交易歷程2次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/06 本筆 | 當時屋齡約29年 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 81.95 坪 | 15.1 萬/坪 | 1,238 萬 | 上漲72% | 其他增建; |
| 104/12 | 當時屋齡約20.5年 | 土地5筆、建物1棟、車位0個 | 81.95 坪 | 8.8 萬/坪 | 720 萬 | --% | 畸零地或有合併使用之交易。; |
附近有透天厝正在賣唷!
裕成南路-商.辦.住透天厝[中信新莊捷運店]
裕成南路
距離物件903公尺
- 售價
- 1298 萬
- 總建坪
- 57.2 坪
- 格局
- 4房3廳3衛
- 屋齡
- 29.3年
- 樓層
- 1~3/共3樓
- 車位
- 無
- 社區
- 台北新都
楊梅學區-校前路活巷透天(近市場/閘道口)
校前路
距離物件935公尺
- 售價
- 1180 萬
- 已降價
- 70 萬
- 總建坪
- 43.04 坪
- 格局
- 6房2廳3衛
- 屋齡
- 48.5年
- 樓層
- 1~3/共3樓
- 車位
- 有
專任楊梅國中超值透天
校前路
距離物件948公尺
- 售價
- 1180 萬
- 已降價
- 70 萬
- 總建坪
- 43.04 坪
- 格局
- 6房0廳3衛
- 屋齡
- 49年
- 樓層
- 1~3/共3樓
- 車位
- 無
楊梅裕成路三角窗店住皆宜雙層邊間透天
裕成路
距離物件1032公尺
- 售價
- 1098 萬
- 已降價
- 90 萬
- 總建坪
- 42.19 坪
- 格局
- 1房3廳2衛
- 屋齡
- 44.3年
- 樓層
- 1~2/共2樓
- 車位
- 無
超划算!!這是一間低總價的邊間大店住喲
裕成路
距離物件1053公尺
- 售價
- 1288 萬
- 總建坪
- 42.4 坪
- 格局
- 5房3廳6衛
- 屋齡
- 44.1年
- 樓層
- 整棟/共3樓
- 車位
- 無
- 社區
- 大台北世外桃源
夏威夷景觀別墅
光裕南街
距離物件1102公尺
- 售價
- 1280 萬
- 已降價
- 200 萬
- 總建坪
- 70.97 坪
- 格局
- 5房2廳3衛
- 屋齡
- 28.3年
- 樓層
- --
- 車位
- --
楊梅愛買庭院邊間大透天
裕成南路
距離物件1132公尺
- 售價
- 1280 萬
- 已降價
- 188 萬
- 總建坪
- 63.59 坪
- 格局
- 5房3廳4衛
- 屋齡
- 30.3年
- 樓層
- 整棟/共3樓
- 車位
- 有