新北市新店區北宜路二段123號地下一層及地下二層 成交明細
潭天天廈實價登錄
- 成交日期
- 105/08
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約15.6年
- 總坪數
- 1050.53 坪
含車位
- 成交單價
- 6.5 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 6,800 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 25.9年
- 樓層/總樓層
- B2 / 22
- 交易標的
- 土地1筆、建物2棟、車位52個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:1050.53 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 22.12 坪 | 全筆移轉 | 社區活動中心 | 地下一層 |
| 02 | 28.62 坪 | 全筆移轉 | 社區活動中心 | 地下二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 45.12 坪 | 屋突(梯間.水箱).中繼水箱.大廳.梯間.管道間.排風管道.通風孔.電箱.電信機房.管理中心.發電機房.台電配電室.消防機房.蓄水池.防空避難室 |
| 02 | 164.92 坪 | 停車空間 |
| 03 | 10.12 坪 | 防空避難室.停車空間 |
| 04 | 182.29 坪 | 停車空間 |
| 05 | 13.57 坪 | 停車空間 |
| 06 | 54.54 坪 | 屋突(梯間.水箱).中繼水箱.大廳.梯間.管道間.排風管道.通風孔.電箱.電信機房.管理中心.發電機房.台電配電室.消防機房.蓄水池.防空避難室 |
| 07 | 529.24 坪 | 停車空間 |
車位(52)
車位總坪數:-- 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 06 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 08 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 09 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 10 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 11 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 12 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 13 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 14 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 15 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 16 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 17 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 18 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 19 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 20 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 21 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 22 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 23 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 24 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 25 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 26 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 27 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 28 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 29 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 30 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 31 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 32 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 33 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 34 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 35 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 36 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 37 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 38 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 39 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 40 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 41 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 42 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 43 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 44 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 45 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 46 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 47 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 48 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 49 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 50 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 51 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 52 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:133.25 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 秀水段381地號 | 133.25 坪 持分移轉(15187/100000) | 都市:住 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/08 本筆 | 當時屋齡約15.6年 | 土地1筆、建物2棟、車位52個 | 1050.53 坪 含車位 | 6.5 萬/坪 未扣除車位 | 6,800 萬 含車位 | --% | -- |
附近有電梯大樓正在賣唷!
碧潭有約帝王河景
北宜路一段
距離物件1356公尺
- 售價
- 5488 萬
- 總建坪
- 45.91 坪
- 格局
- 2房2廳2衛
- 屋齡
- 17.6年
- 樓層
- 25/共27樓
- 車位
- --
- 社區
- 碧潭有約
【碧潭湖景】無人住過
新店路
距離物件1421公尺
- 售價
- 6750 萬
- 總建坪
- 76.8 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 17.6年
- 樓層
- 6/共19樓
- 車位
- 有
- 社區
- 碧潭有約
【碧潭景觀】碧潭有約
新店路
距離物件1423公尺
- 售價
- 6600 萬
- 總建坪
- 76.8 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 17.6年
- 樓層
- 14/共19樓
- 車位
- 有
- 社區
- 碧潭有約
碧潭有約潭景4改2房+坡平 中信年裕 為您服務
新店路
距離物件1423公尺
- 售價
- 6500 萬
- 總建坪
- 76.8 坪
- 格局
- 2房2廳3衛
- 屋齡
- 17.6年
- 樓層
- 8/共19樓
- 車位
- 無
- 社區
- 碧潭有約
必看碧波白景觀帝景宅 中信年裕 為您服務
北新路一段
距離物件1461公尺
- 售價
- 6988 萬
- 已降價
- 200 萬
- 總建坪
- 92.39 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 7年
- 樓層
- 7/共30樓
- 車位
- 有
- 社區
- 碧波白/雙水灣
碧波白精裝4房車
北新路一段
距離物件1461公尺
- 售價
- 5680 萬
- 已降價
- 308 萬
- 總建坪
- 86.03 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 7年
- 樓層
- 4/共30樓
- 車位
- 有
- 社區
- 碧波白
碧波白四房車
北新路一段
距離物件1461公尺
- 售價
- 5680 萬
- 總建坪
- 86.03 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 7年
- 樓層
- 4/共30樓
- 車位
- 有