台中市潭子區潭富路二段189號 成交明細
- 成交日期
- 107/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約44.7年
- 總坪數
- 881.09 坪
- 成交單價
- 60.8 萬/坪
- 成交總價
- 53,561.8 萬
基本資料
- 型態
- 工廠
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 53.2年
- 樓層/總樓層
- 1 / 1
- 交易標的
- 土地8筆、建物12棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:881.09 坪
共有:881.08 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 200.14 坪 | 工業用 |
| 02 | 47.04 坪 | 商業用 |
| 03 | 64.66 坪 | 農業用 |
| 04 | 130.54 坪 | 商業用 |
| 05 | 58.93 坪 | 工業用 |
| 06 | 58.52 坪 | 商業用 |
| 07 | 22.23 坪 | 住家用 |
| 08 | 68.21 坪 | 商業用 |
| 09 | 45.36 坪 | 商業用 |
| 10 | 26.15 坪 | 農業用 |
| 11 | 39.06 坪 | 農業用 |
| 12 | 120.24 坪 | 商業用 |
土地(8)
土地總坪數:1113.11 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 大豐段257地號 | 249.81 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 02 | 大豐段252地號 | 162.75 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 03 | 大豐段253地號 | 134.41 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 04 | 大豐段254地號 | 183.48 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 05 | 大豐段255地號 | 61.66 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 06 | 大豐段256地號 | 135.57 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 07 | 大豐段258地號 | 185.13 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 08 | 大豐段259地號 | 0.3 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 107/05 本筆 | 當時屋齡約44.7年 | 土地8筆、建物12棟、車位0個 | 881.09 坪 | 60.8 萬/坪 | 53,561.8 萬 | --% | -- |