新北市汐止區青山路6號 成交明細
- 成交日期
- 114/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約24.9年
- 總坪數
- 11.91 坪
- 成交單價
- 16.8 萬/坪
- 成交總價
- 200 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 25.9年
- 樓層/總樓層
- 1 / 14
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 契稅,代書費全部由賣方負責繳納僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.04 坪
主建物:0.04 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層 |
共有:11.87 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 11.86 坪 | 共同使用部分 |
車位(1)
車位總坪數:11.91 坪
車位交易細項| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|
| 01 | 坡道平面 | 200 萬 | 11.91 坪 | 地下三樓 |
土地(1)
土地總坪數:0.19 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 智興段515地號 | 0.19 坪 | 都市:第二種住宅區 |
交易歷程30次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 115/05 | 當時屋齡約25.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 15.5 萬/坪 | 185 萬 | 下跌8% | 本案件僅有車位交易僅車位交易; |
| 114/11 本筆 | 當時屋齡約24.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 16.8 萬/坪 | 200 萬 | 上漲3% | 契稅,代書費全部由賣方負責繳納僅車位交易; |
| 113/07 | 當時屋齡約23.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 16.4 萬/坪 | 195 萬 | 上漲11% | 僅車位交易; |
| 112/12 | 當時屋齡約22.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 14.7 萬/坪 | 175 萬 | 下跌10% | 僅車位交易; |
| 112/10 | 當時屋齡約22.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 16.4 萬/坪 | 195 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 112/05 | 當時屋齡約22.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 16.4 萬/坪 | 195 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 112/01 | 當時屋齡約22年 | 土地1筆、建物1棟、車位6個 | 71.44 坪 | 16.4 萬/坪 | 1,170 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 111/09 | 當時屋齡約21.7年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 16.4 萬/坪 | 195 萬 | 上漲5% | 僅車位交易; |
| 111/07 | 當時屋齡約21.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 15.5 萬/坪 | 185 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 111/07 | 當時屋齡約21.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 15.5 萬/坪 | 185 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 111/06 | 當時屋齡約21.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 15.5 萬/坪 | 185 萬 | 上漲3% | 僅車位交易; |
| 111/05 | 當時屋齡約21.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 15.1 萬/坪 | 180 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 111/04 | 當時屋齡約21.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 15.1 萬/坪 | 180 萬 | 下跌5% | 僅車位交易; |
| 111/04 | 當時屋齡約21.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 16 萬/坪 | 190 萬 | 上漲6% | 僅車位交易; |
| 110/12 | 當時屋齡約21年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 15.1 萬/坪 | 180 萬 | 下跌3% | 僅車位交易; |
| 110/12 | 當時屋齡約21年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 15.5 萬/坪 | 185 萬 | 上漲32% | 僅車位交易; |
| 110/11 | 當時屋齡約20.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 11.8 萬/坪 | 140 萬 | 下跌22% | 僅車位交易; |
| 110/10 | 當時屋齡約20.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 15.1 萬/坪 | 180 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 110/10 | 當時屋齡約20.8年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.91 坪 | 15.1 萬/坪 | 180 萬 | 上漲20% | 僅車位交易; |
| 105/08 | 當時屋齡約15.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.91 坪 | 12.6 萬/坪 | 150 萬 | 上漲11% | -- |
| 105/07 | 當時屋齡約15.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.91 坪 | 11.3 萬/坪 | 135 萬 | 下跌7% | -- |
| 105/03 | 當時屋齡約15.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.91 坪 | 12.2 萬/坪 | 145 萬 | --% | -- |
| 105/03 | 當時屋齡約15.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.91 坪 | 12.2 萬/坪 | 145 萬 | --% | -- |
| 105/02 | 當時屋齡約15.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.91 坪 | 12.2 萬/坪 | 145 萬 | --% | -- |
| 105/01 | 當時屋齡約15年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.91 坪 | 12.2 萬/坪 | 145 萬 | 上漲26% | -- |
| 104/04 | 當時屋齡約14.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 115 萬 | 下跌8% | -- |
| 103/05 | 當時屋齡約13.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 125 萬 | 下跌17% | -- |
| 103/03 | 當時屋齡約13.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.91 坪 | 12.6 萬/坪 | 150 萬 | --% | -- |
| 103/02 | 當時屋齡約13.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 11.91 坪 | 12.6 萬/坪 | 150 萬 | 上漲10% | -- |
| 102/12 | 當時屋齡約12.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 35.72 坪 | 11.5 萬/坪 | 410 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
-
新昌路
距離物件955公尺
- 售價
- 168 萬
- 總建坪
- 6.52 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 名城