新北市汐止區新台五路一段208號地下一層等 成交明細
- 成交日期
- 113/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約23.4年
- 總坪數
- 896.6 坪
- 成交單價
- 11.2 萬/坪
- 成交總價
- 10,000 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 25.9年
- 樓層/總樓層
- B1 / 14
- 交易標的
- 土地1筆、建物26棟、車位0個
- 備註
- 含租約;
交易細項
總建物坪數:896.6 坪
主建物:424.08 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 9.3 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 02 | 18.62 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 03 | 18.62 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 04 | 18.8 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 05 | 9.65 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 06 | 2.58 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 07 | 13.64 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 08 | 11.27 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 09 | 3.29 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 10 | 5.63 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 11 | 20.96 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 12 | 7.1 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 13 | 8.46 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 14 | 64.59 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 15 | 19.34 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 16 | 14.97 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 17 | 28.04 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 18 | 20.13 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 19 | 25.78 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 20 | 9.9 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 21 | 9.01 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 22 | 24.89 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 23 | 12.39 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 24 | 15.71 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 25 | 31.41 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
共有:472.55 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 7.3 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 14.6 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 14.6 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 14.73 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 7.57 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 2.02 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 10.69 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 7.76 坪 | 共同使用部分 |
| 09 | 20.21 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 15.76 坪 | 共同使用部分 |
| 11 | 21.97 坪 | 共同使用部分 |
| 12 | 11.75 坪 | 共同使用部分 |
| 13 | 15.16 坪 | 共同使用部分 |
| 14 | 50.61 坪 | 共同使用部分 |
| 15 | 6.64 坪 | 共同使用部分 |
| 16 | 5.57 坪 | 共同使用部分 |
| 17 | 24.59 坪 | 共同使用部分 |
| 18 | 12.31 坪 | 共同使用部分 |
| 19 | 9.72 坪 | 共同使用部分 |
| 20 | 19.51 坪 | 共同使用部分 |
| 21 | 6.5 坪 | 共同使用部分 |
| 22 | 16.43 坪 | 共同使用部分 |
| 23 | 4.41 坪 | 共同使用部分 |
| 24 | 2.59 坪 | 共同使用部分 |
| 25 | 8.83 坪 | 共同使用部分 |
| 26 | 3.13 坪 | 共同使用部分 |
| 27 | 6.09 坪 | 共同使用部分 |
| 28 | 3.13 坪 | 共同使用部分 |
| 29 | 7.01 坪 | 共同使用部分 |
| 30 | 3.32 坪 | 共同使用部分 |
| 31 | 8.48 坪 | 共同使用部分 |
| 32 | 6.64 坪 | 共同使用部分 |
| 33 | 9.22 坪 | 共同使用部分 |
| 34 | 4.98 坪 | 共同使用部分 |
| 35 | 6.45 坪 | 共同使用部分 |
| 36 | 21.39 坪 | 共同使用部分 |
| 37 | 2.77 坪 | 共同使用部分 |
| 38 | 2.4 坪 | 共同使用部分 |
| 39 | 10.33 坪 | 共同使用部分 |
| 40 | 5.16 坪 | 共同使用部分 |
| 41 | 4.06 坪 | 共同使用部分 |
| 42 | 8.3 坪 | 共同使用部分 |
| 43 | 2.95 坪 | 共同使用部分 |
| 44 | 2.03 坪 | 共同使用部分 |
| 45 | 1.29 坪 | 共同使用部分 |
| 46 | 3.69 坪 | 共同使用部分 |
| 47 | 4.43 坪 | 共同使用部分 |
| 48 | 1.11 坪 | 共同使用部分 |
| 49 | 6.27 坪 | 共同使用部分 |
| 50 | 6.09 坪 | 共同使用部分 |
土地(1)
土地總坪數:46.24 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 智興段515地號 | 46.24 坪 持分移轉(475/10000) | 都市:第二種住宅區 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 113/05 本筆 | 當時屋齡約23.4年 | 土地1筆、建物26棟、車位0個 | 896.6 坪 | 11.2 萬/坪 | 10,000 萬 | 上漲25% | 含租約; |
| 110/10 | 當時屋齡約20.8年 | 土地1筆、建物26棟、車位0個 | 590.31 坪 | 13.6 萬/坪 | 8,000 萬 | --% | -- |