台北市北投區天母西路115號3樓之2 成交明細
全陽柏悅/全陽天母實價登錄
- 成交日期
- 109/08
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約8個月
- 總坪數
- 81.67 坪
含車位26.35坪
- 成交單價
- 84.2 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 5,200 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 0房1廳2衛
- 現在屋齡
- 7年
- 樓層/總樓層
- 3 / 21
- 交易標的
- 土地2筆、建物1棟、車位2個
- 備註
- 毛胚屋;
交易細項
總建物坪數:81.67 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.46 坪 | 持分移轉 | 一般零售業(甲組)(便利商店及日用百貨除外) | 一層 |
| 02 | 29.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 03 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 一般事務所 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.04 坪 | 持分移轉 | 一般零售業(甲組)(便利商店及日用百貨除外) | 一層 |
| 02 | 2.76 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.05 坪 | 持分移轉 | 一般零售業(甲組)(便利商店及日用百貨除外) | 一層 |
| 02 | 4.25 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.28 坪 | 本共同使用部分之項目有緊急昇降機兼行動不便昇降機、陽台、室內安全梯、排煙室、門廳、特別安全梯、行動不便昇降機、梯廳、雨遮、外廊、管理員室、戶外遊憩設施、宅配室A、宅配室B、管委會空間、機電設備室、台電配電場所、配電盤室、受電箱、防災中心、機車停車區、發電機室、增設公用汽車位、中繼水箱、消防泵浦室、機電設備空間(汙物處理設備)、電錶室、電信室、自設車位、自設車位(供垃圾車暫停車位)、資源回收室、消防邦浦室、法定車位、蓄水池、消防水箱、消防泵浦機房、水錶機房、電梯機房、水箱機房、水箱及不鏽鋼爬梯等41項。 |
| 02 | 0.02 坪 | 本共同使用部分之項目有緊急昇降機兼行動不便昇降機、陽台、室內安全梯、排煙室、門廳、特別安全梯、行動不便昇降機、梯廳、雨遮、外廊、管理員室、戶外遊憩設施、宅配室A、宅配室B、管委會空間、機電設備室、台電配電場所、配電盤室、受電箱、防災中心、機車停車區、發電機室、增設公用汽車位、中繼水箱、消防泵浦室、機電設備空間(汙物處理設備)、電錶室、電信室、自設車位、自設車位(供垃圾車暫停車位)、資源回收室、消防邦浦室、法定車位、蓄水池、消防水箱、消防泵浦機房、水錶機房、電梯機房、水箱機房、水箱及不鏽鋼爬梯等41項。 |
| 03 | 17.89 坪 | 本共同使用部分之項目有緊急昇降機兼行動不便昇降機、陽台、室內安全梯、排煙室、門廳、特別安全梯、行動不便昇降機、梯廳、雨遮、外廊、管理員室、戶外遊憩設施、宅配室A、宅配室B、管委會空間、機電設備室、台電配電場所、配電盤室、受電箱、防災中心、機車停車區、發電機室、增設公用汽車位、中繼水箱、消防泵浦室、機電設備空間(汙物處理設備)、電錶室、電信室、自設車位、自設車位(供垃圾車暫停車位)、資源回收室、消防邦浦室、法定車位、蓄水池、消防水箱、消防泵浦機房、水錶機房、電梯機房、水箱機房、水箱及不鏽鋼爬梯等41項。 |
| 04 | 26.31 坪 | 本共同使用部分之項目有防空避難室兼停車空間、法定車位、自設車位、增設公用汽車位及停車空間等5項。 |
車位(2)
車位總坪數:26.36 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 13.18 坪 | 地下四樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 13.18 坪 | 地下四樓 |
土地(6)
土地總坪數:10.34 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 崇仰段三小段68地號 | 6.88 坪 持分移轉(1479/100000) | 都市:第三種住宅區。 |
| 02 | 崇仰段三小段68地號 | 0.11 坪 持分移轉(23/100000) | 都市:第三種住宅區。 |
| 03 | 崇仰段三小段68地號 | 0.09 坪 持分移轉(20/100000) | 都市:第三種住宅區。 |
| 04 | 崇仰段三小段92地號 | 3.17 坪 持分移轉(1479/100000) | 都市:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第參種住宅區)。 |
| 05 | 崇仰段三小段92地號 | 0.05 坪 持分移轉(23/100000) | 都市:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第參種住宅區)。 |
| 06 | 崇仰段三小段92地號 | 0.04 坪 持分移轉(20/100000) | 都市:第參種商業區(依都市計畫說明書圖規定辦理,始得作第參種商業區使用)(原屬第參種住宅區)。 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/08 本筆 | 當時屋齡約8個月 | 土地2筆、建物1棟、車位2個 | 81.67 坪 含車位26.35坪 | 84.2 萬/坪 未扣除車位 | 5,200 萬 含車位 | --% | 毛胚屋; |
附近有電梯大樓正在賣唷!
榮總電梯三房坡平車
天母西路
距離物件62公尺
- 售價
- 4550 萬
- 總建坪
- 76.76 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 46.6年
- 樓層
- 3/共6樓
- 車位
- 有
使館特區御水苑景觀高樓
天母西路
距離物件237公尺
- 售價
- 5588 萬
- 總建坪
- 50.4 坪
- 格局
- 2房2廳2衛
- 屋齡
- 7個月
- 樓層
- 8/共13樓
- 車位
- 有
- 社區
- 御水苑
新接●御水苑8樓
天母西路
距離物件237公尺
- 售價
- 5588 萬
- 總建坪
- 50.4 坪
- 格局
- 2房2廳2衛
- 屋齡
- 7個月
- 樓層
- 8/共13樓
- 車位
- 有
磺溪綠景天母新城
天母西路
距離物件253公尺
- 售價
- 4328 萬
- 總建坪
- 63.58 坪
- 格局
- 5房2廳2衛
- 屋齡
- 42.5年
- 樓層
- 2/共7樓
- 車位
- 有
天母新城2樓磺溪景觀大四房
天母西路
距離物件253公尺
- 售價
- 4328 萬
- 總建坪
- 63.58 坪
- 格局
- 4房2廳2衛
- 屋齡
- 42.4年
- 樓層
- 2/共7樓
- 車位
- 有
- 社區
- 天母新城A座
天母國中面綠蔭美廈
天母西路
距離物件278公尺
- 售價
- 4328 萬
- 總建坪
- 63.58 坪
- 格局
- 5房2廳2衛
- 屋齡
- 42.5年
- 樓層
- 2/共7樓
- 車位
- --
- 社區
- 天母新城
專任_自在邊間電梯車位
天母西路
距離物件326公尺
- 售價
- 5980 萬
- 已降價
- 170 萬
- 總建坪
- 50.13 坪
- 格局
- 2房2廳2衛
- 屋齡
- 9年
- 樓層
- 7/共11樓
- 車位
- 有
- 社區
- 天母自在-A區