台北市大安區和平東路三段406巷8號地下2樓 成交明細
金銀島大廈實價登錄
- 成交日期
- 109/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約24.9年
- 總坪數
- 373.88 坪
- 成交單價
- 10.5 萬/坪
- 成交總價
- 3,915 萬
基本資料
- 型態
- 華廈
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 31年
- 樓層/總樓層
- B2 / 6
- 交易標的
- 土地1筆、建物54棟、車位0個
- 備註
- 含租約;
交易細項
總建物坪數:373.88 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.2 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 02 | 4.06 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 03 | 2.17 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 04 | 2.09 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 05 | 2.05 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 06 | 2.09 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 07 | 2.08 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 08 | 2.07 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 09 | 2.08 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 10 | 2.45 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 11 | 2.47 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 12 | 3.95 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 13 | 3.01 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 14 | 1.74 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 15 | 1.89 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 16 | 3.25 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 17 | 3.89 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 18 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 19 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 20 | 1.53 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 21 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 22 | 1.53 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 23 | 2.54 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 24 | 2.52 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 25 | 1.53 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 26 | 1.52 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 27 | 1.53 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下二層 |
| 28 | 2.95 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 29 | 2.08 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 30 | 2.07 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 31 | 2.08 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 32 | 2.08 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 33 | 2.07 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 34 | 2.08 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 35 | 2.11 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 36 | 1.31 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 37 | 1.23 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 38 | 3.01 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 39 | 1.97 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 40 | 2.16 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 41 | 3.25 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 42 | 3.89 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 43 | 1.71 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 44 | 1.75 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 45 | 1.65 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 46 | 1.64 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 47 | 1.65 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 48 | 1.04 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 49 | 1.04 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 50 | 1.65 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 51 | 1.64 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 52 | 1.65 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 5.68 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 3.98 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 4.06 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 2.37 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 3.79 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 3.17 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 3.16 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 3.17 坪 | 共同使用部分 |
| 09 | 2 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 2 坪 | 共同使用部分 |
| 11 | 3.17 坪 | 共同使用部分 |
| 12 | 3.16 坪 | 共同使用部分 |
| 13 | 3.17 坪 | 共同使用部分 |
| 14 | 3.36 坪 | 共同使用部分 |
| 15 | 3.29 坪 | 共同使用部分 |
| 16 | 7.49 坪 | 共同使用部分 |
| 17 | 6.25 坪 | 共同使用部分 |
| 18 | 4.14 坪 | 共同使用部分 |
| 19 | 5.79 坪 | 共同使用部分 |
| 20 | 2.52 坪 | 共同使用部分 |
| 21 | 4 坪 | 共同使用部分 |
| 22 | 4 坪 | 共同使用部分 |
| 23 | 4 坪 | 共同使用部分 |
| 24 | 4 坪 | 共同使用部分 |
| 25 | 3.98 坪 | 共同使用部分 |
| 26 | 1.39 坪 | 共同使用部分 |
| 27 | 1.04 坪 | 共同使用部分 |
| 28 | 1.04 坪 | 共同使用部分 |
| 29 | 1.04 坪 | 共同使用部分 |
| 30 | 0.65 坪 | 共同使用部分 |
| 31 | 0.65 坪 | 共同使用部分 |
| 32 | 1.04 坪 | 共同使用部分 |
| 33 | 1.04 坪 | 共同使用部分 |
| 34 | 1.04 坪 | 共同使用部分 |
| 35 | 1.11 坪 | 共同使用部分 |
| 36 | 1.09 坪 | 共同使用部分 |
| 37 | 2.45 坪 | 共同使用部分 |
| 38 | 2.06 坪 | 共同使用部分 |
| 39 | 1.37 坪 | 共同使用部分 |
| 40 | 1.24 坪 | 共同使用部分 |
| 41 | 1.91 坪 | 共同使用部分 |
| 42 | 0.78 坪 | 共同使用部分 |
| 43 | 0.82 坪 | 共同使用部分 |
| 44 | 1.32 坪 | 共同使用部分 |
| 45 | 1.32 坪 | 共同使用部分 |
| 46 | 1.3 坪 | 共同使用部分 |
| 47 | 1.32 坪 | 共同使用部分 |
| 48 | 1.32 坪 | 共同使用部分 |
| 49 | 1.3 坪 | 共同使用部分 |
| 50 | 1.32 坪 | 共同使用部分 |
| 51 | 1.87 坪 | 共同使用部分 |
| 52 | 0.98 坪 | 共同使用部分 |
| 53 | 0.95 坪 | 共同使用部分 |
| 54 | 0.98 坪 | 共同使用部分 |
| 55 | 1.58 坪 | 共同使用部分 |
| 56 | 1.61 坪 | 共同使用部分 |
| 57 | 0.98 坪 | 共同使用部分 |
| 58 | 0.95 坪 | 共同使用部分 |
| 59 | 0.98 坪 | 共同使用部分 |
| 60 | 0.93 坪 | 共同使用部分 |
| 61 | 0.93 坪 | 共同使用部分 |
| 62 | 2.45 坪 | 共同使用部分 |
| 63 | 2.06 坪 | 共同使用部分 |
| 64 | 1.19 坪 | 共同使用部分 |
| 65 | 1.11 坪 | 共同使用部分 |
| 66 | 1.91 坪 | 共同使用部分 |
| 67 | 2.5 坪 | 共同使用部分 |
| 68 | 1.56 坪 | 共同使用部分 |
| 69 | 1.56 坪 | 共同使用部分 |
| 70 | 1.32 坪 | 共同使用部分 |
| 71 | 1.3 坪 | 共同使用部分 |
| 72 | 1.32 坪 | 共同使用部分 |
| 73 | 1.32 坪 | 共同使用部分 |
| 74 | 1.3 坪 | 共同使用部分 |
| 75 | 1.32 坪 | 共同使用部分 |
| 76 | 1.37 坪 | 共同使用部分 |
| 77 | 2.56 坪 | 共同使用部分 |
| 78 | 3.55 坪 | 共同使用部分 |
| 79 | 2.47 坪 | 共同使用部分 |
| 80 | 2.46 坪 | 共同使用部分 |
| 81 | 2.47 坪 | 共同使用部分 |
| 82 | 4.06 坪 | 共同使用部分 |
| 83 | 4.1 坪 | 共同使用部分 |
| 84 | 2.47 坪 | 共同使用部分 |
| 85 | 2.46 坪 | 共同使用部分 |
| 86 | 2.47 坪 | 共同使用部分 |
| 87 | 2.38 坪 | 共同使用部分 |
| 88 | 2.38 坪 | 共同使用部分 |
| 89 | 6.27 坪 | 共同使用部分 |
| 90 | 5.24 坪 | 共同使用部分 |
| 91 | 3.05 坪 | 共同使用部分 |
| 92 | 2.8 坪 | 共同使用部分 |
| 93 | 4.85 坪 | 共同使用部分 |
| 94 | 6.37 坪 | 共同使用部分 |
| 95 | 3.97 坪 | 共同使用部分 |
| 96 | 3.95 坪 | 共同使用部分 |
| 97 | 3.35 坪 | 共同使用部分 |
| 98 | 3.38 坪 | 共同使用部分 |
| 99 | 3.49 坪 | 共同使用部分 |
| 100 | 3.38 坪 | 共同使用部分 |
| 101 | 3.34 坪 | 共同使用部分 |
| 102 | 3.35 坪 | 共同使用部分 |
| 103 | 3.3 坪 | 共同使用部分 |
| 104 | 6.54 坪 | 共同使用部分 |
土地(1)
土地總坪數:32.57 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 辛亥段一小段173地號 | 32.57 坪 持分移轉(1866/10000) | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/10 本筆 | 當時屋齡約24.9年 | 土地1筆、建物54棟、車位0個 | 373.88 坪 | 10.5 萬/坪 | 3,915 萬 | --% | 含租約; |
附近有華廈正在賣唷!
敦南名仕園邊間採光電梯房
和平東路三段
距離物件74公尺
- 售價
- 3380 萬
- 總建坪
- 47.36 坪
- 格局
- 5房1廳4衛
- 屋齡
- 42.6年
- 樓層
- 5/共7樓
- 車位
- --
- 社區
- 敦南名仕園
【宏築信義】面綠蔭樹梢戶
和平東路三段
距離物件179公尺
- 售價
- 4288 萬
- 總建坪
- 32.28 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 預售屋
- 樓層
- 3/共22樓
- 車位
- --
耕云稀有邊間釋出
和平東路三段
距離物件213公尺
- 售價
- 3650 萬
- 總建坪
- 39.53 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 6.3年
- 樓層
- 2/共13樓
- 車位
- 有
耕云稀有邊間釋出
和平東路三段
距離物件213公尺
- 售價
- 3650 萬
- 總建坪
- 39.53 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 6.3年
- 樓層
- 2/共13樓
- 車位
- 有
麟光捷運建築大師之作~大安富御全新邊間大兩房
臥龍街
距離物件219公尺
- 售價
- 3458 萬
- 已降價
- 139 萬
- 總建坪
- 30.03 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 1.2年
- 樓層
- 3/共13樓
- 車位
- 無
- 社區
- 大安富御
捷運六張安居電梯管理3房
安居街
距離物件442公尺
- 售價
- 3200 萬
- 總建坪
- 43.96 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 42.6年
- 樓層
- 3/共12樓
- 車位
- 無
- 社區
- 賓士大廈
大安區電梯三房兩廳兩衛
安居街
距離物件442公尺
- 售價
- 3200 萬
- 總建坪
- 43.96 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 42.6年
- 樓層
- 3/共12樓
- 車位
- --
- 社區
- 賓士大樓