台北市文山區汀州路四段183之1號 成交明細
台大緣實價登錄
- 成交日期
- 113/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約13.9年
- 總坪數
- 10.89 坪
- 成交單價
- 11 萬/坪
- 成交總價
- 120 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 15.9年
- 樓層/總樓層
- 1 / 22
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.01 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 一般零售業 | 一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 共同使用部分,本共同使用部分之項目有管理員室、梯廳、門廳、雨遮、排風管道、進風管道、水箱、台電配電室(A)、台電配電室(B)、緊急發電機室、防災中心、電信室、受電箱室、電錶箱室、防空避難室兼機車停車空間(供公眾使用)、消防泵浦室等16項。 |
| 02 | 10.88 坪 | 共同使用部分,本共同使用部分之項目有無機房升降機、停車空間、防空避難室兼停車空間等3項。 |
土地(1)
土地總坪數:0.12 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 萬隆段二小段461地號 | 0.12 坪 | 都市:第三種住宅區。 |
交易歷程39次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/12 | 當時屋齡約13.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.89 坪 | 11.9 萬/坪 | 130 萬 | 上漲8% | 僅車位交易; |
| 113/11 本筆 | 當時屋齡約13.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.89 坪 | 11 萬/坪 | 120 萬 | 下跌33% | 僅車位交易; |
| 113/05 | 當時屋齡約13.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.7 坪 | 16.8 萬/坪 | 180 萬 | 上漲55% | 僅車位交易; |
| 112/05 | 當時屋齡約12.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.89 坪 | 10.6 萬/坪 | 116 萬 | 下跌51% | 僅車位交易; |
| 112/04 | 當時屋齡約12.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.89 坪 | 21.6 萬/坪 | 235 萬 | 下跌6% | 僅車位交易; |
| 111/06 | 當時屋齡約11.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.89 坪 | 23 萬/坪 | 250 萬 | 上漲6% | 僅車位交易; |
| 110/07 | 當時屋齡約10.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.89 坪 | 21.6 萬/坪 | 235 萬 | 上漲37% | 僅車位交易; |
| 110/05 | 當時屋齡約10.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.7 坪 | 16 萬/坪 | 171.5 萬 | 下跌33% | 僅車位交易; |
| 110/05 | 當時屋齡約10.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.89 坪 | 23.4 萬/坪 | 255 萬 | 上漲197% | 僅車位交易; |
| 110/01 | 當時屋齡約10年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 86 萬 | 下跌66% | 僅車位交易; |
| 109/04 | 當時屋齡約9.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 10.89 坪 | 23.4 萬/坪 | 255 萬 | 上漲183% | 僅車位交易; |
| 108/03 | 當時屋齡約8.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 90 萬 | 下跌54% | -- |
| 108/02 | 當時屋齡約8.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.89 坪 | 17.9 萬/坪 | 195 萬 | 下跌8% | -- |
| 106/02 | 當時屋齡約6.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.89 坪 | 19.4 萬/坪 | 211 萬 | 下跌16% | -- |
| 105/01 | 當時屋齡約5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.89 坪 | 23 萬/坪 | 250 萬 | 上漲400% | -- |
| 104/06 | 當時屋齡約4.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 5.98 坪 | 8.4 萬/坪 | 50 萬 | 下跌67% | 親友、員工或其他特殊關係間之交易。 急買急賣。 單獨車位交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。;急買急賣。; |
| 103/07 | 當時屋齡約3.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.7 坪 | 14 萬/坪 | 150 萬 | 上漲36% | -- |
| 103/06 | 當時屋齡約3.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.7 坪 | 10.3 萬/坪 | 110 萬 | 上漲10% | -- |
| 103/06 | 當時屋齡約3.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 21.39 坪 | 9.3 萬/坪 | 200 萬 | 上漲11% | -- |
| 103/05 | 當時屋齡約3.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 21.39 坪 | 8.4 萬/坪 | 180 萬 | --% | -- |
| 103/05 | 當時屋齡約3.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位3個 | 32.09 坪 | 8.4 萬/坪 | 270 萬 | 下跌61% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約3.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.7 坪 | 21.7 萬/坪 | 232.2 萬 | 下跌5% | -- |
| 102/10 | 當時屋齡約2.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.88 坪 | 22.5 萬/坪 | 245 萬 | 上漲63% | -- |
| 102/09 | 當時屋齡約2.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.7 坪 | 14 萬/坪 | 150 萬 | 下跌40% | -- |
| 102/08 | 當時屋齡約2.6年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.89 坪 | 23 萬/坪 | 250 萬 | 上漲194% | -- |
| 102/07 | 當時屋齡約2.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 21.39 坪 | 7.9 萬/坪 | 170 萬 | 上漲750% | -- |
| 102/04 | 當時屋齡約2.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 5.98 坪 | 1.7 萬/坪 | 10 萬 | --% | -- |
| 102/04 | 當時屋齡約2.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位2個 | 11.95 坪 | 1.7 萬/坪 | 20 萬 | --% | -- |
| 102/04 | 當時屋齡約2.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 5.98 坪 | 1.7 萬/坪 | 10 萬 | 下跌88% | -- |
| 102/03 | 當時屋齡約2.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 5.98 坪 | 13.4 萬/坪 | 80 萬 | --% | -- |
| 102/03 | 當時屋齡約2.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 5.98 坪 | 13.4 萬/坪 | 80 萬 | 下跌20% | -- |
| 102/03 | 當時屋齡約2.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 5.98 坪 | 16.7 萬/坪 | 100 萬 | 上漲25% | -- |
| 102/03 | 當時屋齡約2.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 5.98 坪 | 13.4 萬/坪 | 80 萬 | --% | -- |
| 102/03 | 當時屋齡約2.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 5.98 坪 | 13.4 萬/坪 | 80 萬 | 下跌47% | -- |
| 102/03 | 當時屋齡約2.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 5.98 坪 | 25.1 萬/坪 | 150 萬 | 上漲76% | -- |
| 102/01 | 當時屋齡約2.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 5.98 坪 | 14.2 萬/坪 | 85 萬 | 上漲13% | -- |
| 102/01 | 當時屋齡約2.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 5.98 坪 | 12.5 萬/坪 | 75 萬 | 下跌12% | -- |
| 102/01 | 當時屋齡約2.1年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 5.98 坪 | 14.2 萬/坪 | 85 萬 | 下跌66% | -- |
| 101/10 | 當時屋齡約1.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 10.7 坪 | 23.4 萬/坪 | 250 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
敦南電腦停車位
敦化南路二段
距離物件2406公尺
- 售價
- 139 萬
- 已降價
- 91 萬
- 總建坪
- 0.52 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有