桃園市觀音區文林路265巷51弄18號 成交明細
薪家坡/圓夢居實價登錄
- 成交日期
- 111/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約5.8年
- 總坪數
- 0.13 坪
- 成交單價
- 14,939 萬/坪
- 成交總價
- 1,898 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 0房1廳0衛
- 現在屋齡
- 10.4年
- 樓層/總樓層
- 全 / 1
- 交易標的
- 土地11筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 本案交易建物標的為警衛室。
交易細項
總建物坪數:0.13 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.07 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層 |
| 02 | 0.05 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層 |
土地(18)
土地總坪數:244.02 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 新張段482地號 | 18.02 坪 持分移轉(2222/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 新張段482地號 | 13.51 坪 持分移轉(1666/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 新張段482-1地號 | 0.57 坪 持分移轉(2222/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 04 | 新張段482-1地號 | 0.43 坪 持分移轉(1666/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 05 | 新張段482-15地號 | 82.93 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 06 | 新張段482-105地號 | 0.13 坪 持分移轉(2222/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 07 | 新張段482-105地號 | 0.1 坪 持分移轉(1666/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 08 | 新張段482-141地號 | 0.08 坪 持分移轉(2222/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 09 | 新張段482-141地號 | 0.06 坪 持分移轉(1666/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 10 | 新張段482-142地號 | 0.08 坪 持分移轉(2222/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 11 | 新張段482-142地號 | 0.06 坪 持分移轉(1666/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 12 | 新張段482-229地號 | 71.64 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 13 | 新張段597地號 | 50.48 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:農牧用地 |
| 14 | 新張段600-1地號 | 1.26 坪 持分移轉(1944/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:農牧用地 |
| 15 | 新張段603地號 | 1.36 坪 持分移轉(2222/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:交通用地 |
| 16 | 新張段603地號 | 1.02 坪 持分移轉(1666/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:交通用地 |
| 17 | 新張段605地號 | 1.31 坪 持分移轉(2222/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:交通用地 |
| 18 | 新張段605地號 | 0.98 坪 持分移轉(1666/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:交通用地 |
交易歷程9次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/05 | 當時屋齡約5.9年 | 土地9筆、建物1棟、車位0個 | 0.13 坪 | 15,348.3 萬/坪 | 1,950 萬 | 上漲3% | 建物為警衛室 |
| 111/04 本筆 | 當時屋齡約5.8年 | 土地11筆、建物1棟、車位0個 | 0.13 坪 | 14,939 萬/坪 | 1,898 萬 | 上漲16% | 本案交易建物標的為警衛室。 |
| 109/11 | 當時屋齡約4.4年 | 土地8筆、建物1棟、車位0個 | 0.13 坪 | 12,862.4 萬/坪 | 1,634.2 萬 | 上漲13% | 本買賣案件,因給付違約金聲請調解事件,雙方同意依109年11月24日簽定之原合約履行,並由買方補償賣方新台幣:$486,138元。本案交易建物標的為警衛室。 |
| 108/10 | 當時屋齡約3.3年 | 土地10筆、建物1棟、車位0個 | 0.11 坪 | 12,937.2 萬/坪 | 1,448 萬 | 上漲35% | -- |
| 108/10 | 當時屋齡約3.3年 | 土地11筆、建物1棟、車位0個 | 0.07 坪 | 15,469.6 萬/坪 | 1,076.3 萬 | 上漲47% | -- |
| 107/12 | 當時屋齡約2.5年 | 土地9筆、建物1棟、車位0個 | 0.09 坪 | 8,044.1 萬/坪 | 730 萬 | 下跌28% | -- |
| 107/07 | 當時屋齡約2.1年 | 土地9筆、建物1棟、車位0個 | 0.07 坪 | 14,516.7 萬/坪 | 1,010 萬 | 上漲22% | -- |
| 107/02 | 當時屋齡約1.7年 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 0.07 坪 | 11,879.8 萬/坪 | 826.5 萬 | 下跌11% | 本案建物標的僅為警衛室 |
| 106/09 | 當時屋齡約1.2年 | 土地9筆、建物1棟、車位0個 | 0.08 坪 | 10,930.3 萬/坪 | 925.8 萬 | --% | -- |
附近有透天厝正在賣唷!
【奔馳】觀音文林路全新透天
文林路
距離物件108公尺
- 售價
- 1888 萬
- 總建坪
- 66.77 坪
- 格局
- 4房2廳5衛
- 屋齡
- 1.8年
- 樓層
- 1~4/共4樓
- 車位
- --
鄰新坡市區全新電梯別墅三代同堂
新廣路
距離物件1869公尺
- 售價
- 1880 萬
- 已降價
- 100 萬
- 總建坪
- 81.18 坪
- 格局
- 4房3廳4衛
- 屋齡
- 4年
- 樓層
- --
- 車位
- --
草漯重劃區金店住
二聖路
距離物件2254公尺
- 售價
- 1690 萬
- 總建坪
- 51 坪
- 格局
- 4房3廳4衛
- 屋齡
- 9.5年
- 樓層
- 整棟/共4樓
- 車位
- 無
- 社區
- 大觀金鑽第三期