桃園市觀音區仁德街146號等 成交明細
福興福心實價登錄
- 成交日期
- 110/01
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約12個月
- 總坪數
- 432.08 坪
- 成交單價
- 19.1 萬/坪
- 成交總價
- 8,268 萬
基本資料
- 型態
- 華廈
- 格局
- 56房56廳56衛
- 現在屋齡
- 6.8年
- 樓層/總樓層
- 2 / 5
- 交易標的
- 土地1筆、建物20棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:432.08 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 16.86 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 二層 |
| 02 | 16.86 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 三層 |
| 03 | 16.86 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 四層 |
| 04 | 16.86 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 五層 |
| 05 | 16.86 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 一層 |
| 06 | 16.86 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 二層 |
| 07 | 16.86 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 三層 |
| 08 | 16.86 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 四層 |
| 09 | 16.86 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 五層 |
| 10 | 16.03 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 一層 |
| 11 | 16.03 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 二層 |
| 12 | 16.03 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 三層 |
| 13 | 16.03 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 四層 |
| 14 | 16.03 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 五層 |
| 15 | 10.73 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 一層 |
| 16 | 16.03 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 二層 |
| 17 | 16.03 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 三層 |
| 18 | 16.03 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 四層 |
| 19 | 16.03 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 五層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.68 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 二層 |
| 02 | 1.68 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 三層 |
| 03 | 1.68 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 四層 |
| 04 | 1.68 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 五層 |
| 05 | 1.68 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 二層 |
| 06 | 1.68 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 三層 |
| 07 | 1.68 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 四層 |
| 08 | 1.68 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 五層 |
| 09 | 1.82 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 二層 |
| 10 | 1.82 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 三層 |
| 11 | 1.82 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 四層 |
| 12 | 1.82 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 五層 |
| 13 | 1.82 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 二層 |
| 14 | 1.82 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 三層 |
| 15 | 1.82 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 四層 |
| 16 | 1.82 坪 | 全筆移轉 | 工業社區(社區住宅) | 五層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 5.39 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 02 | 5.19 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 03 | 5.19 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 04 | 5.19 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 05 | 5.19 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 06 | 3.12 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 07 | 5.19 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 08 | 5.19 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 09 | 5.19 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 10 | 5.19 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 11 | 4.66 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 12 | 5.39 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 13 | 5.39 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 14 | 5.39 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 15 | 5.39 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 16 | 5.39 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 17 | 5.39 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 18 | 4.9 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
| 19 | 5.39 坪 | 本共同使用部分之項目有:停車空間、樓梯間、梯廳及電信機房等四項。 |
土地(1)
土地總坪數:110.11 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 工業區段二小段601地號 | 110.11 坪 全筆移轉 | 非都市:工業區;非都市編定:丁種建築用地 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/01 本筆 | 當時屋齡約12個月 | 土地1筆、建物20棟、車位0個 | 432.08 坪 | 19.1 萬/坪 | 8,268 萬 | --% | -- |