新竹縣竹北市長園三街56巷20號 成交明細
- 成交日期
- 108/03
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約4.8年
- 總坪數
- 73.65 坪
- 成交單價
- 13.2 萬/坪
- 成交總價
- 970 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房1廳6衛
- 現在屋齡
- 12.5年
- 樓層/總樓層
- 全 / 5
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:73.65 坪
主建物:61.36 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 8.23 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 02 | 13.86 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 03 | 12.79 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 04 | 12.92 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 05 | 13.56 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
陽台:9.32 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 9.32 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
雨遮:2.96 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.96 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
土地(3)
土地總坪數:23.91 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 麻園段1106地號 | 5.25 坪 持分移轉(327/10000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 麻園段1106-5地號 | 0.51 坪 持分移轉(46/2241) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 麻園段1106-36地號 | 18.15 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 108/03 本筆 | 當時屋齡約4.8年 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 73.65 坪 | 13.2 萬/坪 | 970 萬 | 上漲17% | -- |
| 103/07 | 當時屋齡約1個月 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 73.65 坪 | 11.3 萬/坪 | 832 萬 | --% | -- |