新竹縣竹北市長園三街56巷2號 成交明細
- 成交日期
- 104/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約1.5年
- 總坪數
- 66.21 坪
- 成交單價
- 12.4 萬/坪
- 成交總價
- 818 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房3廳3衛
- 現在屋齡
- 12.5年
- 樓層/總樓層
- 全 / 5
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:66.21 坪
主建物:56.62 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 9.93 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 02 | 11.75 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 03 | 11.75 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 04 | 11.66 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 05 | 11.53 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
陽台:6.39 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 6.39 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
雨遮:3.20 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.2 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
土地(3)
土地總坪數:27.74 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 麻園段1106-40地號 | 25.41 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 麻園段1106-41地號 | 1.82 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 麻園段1106-5地號 | 0.51 坪 持分移轉(46/2241) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 113/05 | 當時屋齡約9.9年 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 66.21 坪 | 25.5 萬/坪 | 1,687 萬 | 上漲106% | 陽台外推; |
| 104/12 本筆 | 當時屋齡約1.5年 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 66.21 坪 | 12.4 萬/坪 | 818 萬 | --% | -- |
附近有透天厝正在賣唷!
-
最相似
長園三街
距離物件2公尺
- 售價
- 1980 萬
- 總建坪
- 66.2 坪
- 格局
- 4房2廳3.5衛
- 屋齡
- 12.4年
- 樓層
- 1~5/共5樓
- 車位
- 無
- 社區
- 家益心田