新竹縣竹北市長園三街56巷16號 成交明細
- 成交日期
- 103/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約1個月
- 總坪數
- 89.27 坪
- 成交單價
- 9.4 萬/坪
- 成交總價
- 837 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房2廳6衛
- 現在屋齡
- 12.5年
- 樓層/總樓層
- 全 / 5
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:89.27 坪
主建物:82.46 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 12.16 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 02 | 17.59 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 03 | 17.59 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 04 | 17.59 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 05 | 17.53 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
陽台:6.21 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 6.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
雨遮:0.58 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.58 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
土地(3)
土地總坪數:30.34 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 麻園段1106地號 | 5.93 坪 持分移轉(369/10000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 麻園段1106-5地號 | 0.51 坪 持分移轉(46/2241) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 麻園段1106-38地號 | 23.9 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 103/07 本筆 | 當時屋齡約1個月 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 89.27 坪 | 9.4 萬/坪 | 837 萬 | --% | -- |