新竹縣竹北市長園三街56巷19號 成交明細
- 成交日期
- 104/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約1.5年
- 總坪數
- 80.79 坪
- 成交單價
- 12.6 萬/坪
- 成交總價
- 1,015 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房3廳5衛
- 現在屋齡
- 12.5年
- 樓層/總樓層
- 全 / 5
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:80.79 坪
主建物:73.20 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 9.09 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 02 | 16.35 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 03 | 15.87 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 04 | 15.26 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 05 | 16.63 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
陽台:4.63 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.63 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
雨遮:2.96 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.96 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、集合住宅 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
土地(3)
土地總坪數:29.27 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 麻園段1106-23地號 | 19.97 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 麻園段1106地號 | 8.79 坪 持分移轉(547/10000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 麻園段1106-5地號 | 0.51 坪 持分移轉(46/2241) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 104/11 本筆 | 當時屋齡約1.5年 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 80.79 坪 | 12.6 萬/坪 | 1,015 萬 | 下跌7% | -- |
| 104/07 | 當時屋齡約1.1年 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 80.79 坪 | 13.6 萬/坪 | 1,096 萬 | --% | -- |