台北市內湖區成功路四段294巷74號 成交明細
宏國綠大地實價登錄
- 成交日期
- 111/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約36.5年
- 總坪數
- 31.28 坪
- 成交單價
- 56.9 萬/坪
- 成交總價
- 1,780 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳4衛
- 現在屋齡
- 40.4年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地6筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:31.28 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.29 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 7.32 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 7.45 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 7.31 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.16 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.59 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.44 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.99 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5.72 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(6)
土地總坪數:38.56 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 大湖段二小段67地號 | 33.65 坪 持分移轉(8064/1000000) | 都市:第二種住宅區。 |
| 02 | 大湖段二小段67-2地號 | 0.48 坪 持分移轉(8064/1000000) | 都市:第二種住宅區。 |
| 03 | 大湖段二小段73地號 | 0.03 坪 持分移轉(2904/1000000) | 都市:保護區。 |
| 04 | 大湖段二小段74地號 | 1.16 坪 持分移轉(2904/1000000) | 都市:保護區。 |
| 05 | 大湖段二小段271地號 | 2.02 坪 持分移轉(2904/1000000) | 都市:保護區。 |
| 06 | 大湖段二小段275地號 | 1.22 坪 持分移轉(2904/1000000) | 都市:保護區。 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/12 本筆 | 當時屋齡約36.5年 | 土地6筆、建物1棟、車位0個 | 31.28 坪 | 56.9 萬/坪 | 1,780 萬 | --% | -- |