台中市太平區德安街95巷1號 成交明細
- 成交日期
- 113/02
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約3年
- 總坪數
- 75.91 坪
- 成交單價
- 23 萬/坪
- 成交總價
- 1,745 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 6房2廳7衛
- 現在屋齡
- 5.7年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:75.91 坪
主建物:70.68 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 6.92 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 16.22 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 16.22 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 15.81 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 15.51 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:5.13 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 5.13 坪 | 全筆移轉 | 住宅、停車空間 | 一層,二層,三層,四層 |
共有:0.11 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0.11 坪 | 電信室 |
土地(4)
土地總坪數:34.47 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 新德隆段847地號 | 4.82 坪 持分移轉(1/20) | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 02 | 新德隆段847-1地號 | 24.54 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 新德隆段847-11地號 | 0.17 坪 持分移轉(1/20) | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 04 | 新德隆段847-12地號 | 4.94 坪 全筆移轉 | 非都市:一般農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 113/02 本筆 | 當時屋齡約3年 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 75.91 坪 | 23 萬/坪 | 1,745 萬 | 上漲2% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |
| 110/07 | 當時屋齡約4個月 | 土地4筆、建物1棟、車位0個 | 75.91 坪 | 22.5 萬/坪 | 1,710 萬 | --% | -- |