高雄市左營區大中二路337號 成交明細
- 成交日期
- 111/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約23.7年
- 總坪數
- 238.08 坪
含車位34.25坪
- 成交單價
- 25.2 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 6,000 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 12房3廳9衛
- 現在屋齡
- 28.3年
- 樓層/總樓層
- 1,2,3 / 22
- 交易標的
- 土地1筆、建物3棟、車位4個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:238.08 坪
主建物:156.81 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 19.42 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 17.1 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 14.2 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 18.94 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 05 | 16.62 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 06 | 13.72 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 07 | 21.25 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 08 | 18.78 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 09 | 16.78 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
陽台:15.57 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 5.39 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 5.3 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 4.88 坪 | 全筆移轉 | 住商用 | 一層,二層,三層 |
共有:65.70 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 18.3 坪 | 見使用執照 |
| 02 | 19.24 坪 | 見使用執照 |
| 03 | 28.16 坪 | 見使用執照 |
車位(4)
車位總坪數:34.26 坪
車位交易細項| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.91 坪 | 地下二樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.45 坪 | 地下一樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.45 坪 | 地下一樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.45 坪 | 地下一樓 |
土地(1)
土地總坪數:19.04 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 新民段7地號 | 19.04 坪 持分移轉(194/10000) | 都市:第五種住宅區 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 111/04 本筆 | 當時屋齡約23.7年 | 土地1筆、建物3棟、車位4個 | 238.08 坪 含車位34.25坪 | 25.2 萬/坪 未扣除車位 | 6,000 萬 含車位 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |