高雄市新興區忠孝一路322號 成交明細
- 成交日期
- 104/10
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約11.8年
- 總坪數
- 2616.89 坪
- 成交單價
- 16.3 萬/坪
- 成交總價
- 42,688.7 萬
基本資料
- 型態
- 辦公
- 格局
- 99房82廳80衛
- 現在屋齡
- 22.9年
- 樓層/總樓層
- 10,11 / 11
- 交易標的
- 土地1筆、建物43棟、車位0個
- 備註
- 現況格局為43戶之總額。
交易細項
總建物坪數:2616.89 坪
主建物:1499.28 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 33.62 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 一層 |
| 02 | 15.83 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 一層 |
| 03 | 23.05 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 一層 |
| 04 | 15.83 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 一層 |
| 05 | 23.05 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 一層 |
| 06 | 33.83 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 一層 |
| 07 | 31.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 08 | 31.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 09 | 31.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 10 | 31.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 11 | 31.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 12 | 31.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 13 | 31.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 八層 |
| 14 | 31.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 九層 |
| 15 | 31.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十層 |
| 16 | 20.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十一層 |
| 17 | 31.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 18 | 31.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 19 | 31.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 20 | 31.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 21 | 31.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 22 | 31.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 23 | 31.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 八層 |
| 24 | 31.58 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 九層 |
| 25 | 19.53 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十層,十一層 |
| 26 | 31.23 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十層,十一層 |
| 27 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 28 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 29 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 30 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 31 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 32 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 33 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 八層 |
| 34 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 九層 |
| 35 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十層 |
| 36 | 37.34 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十一層 |
| 37 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 38 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 39 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 40 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 41 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 42 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 43 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 八層 |
| 44 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 九層 |
| 45 | 37.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十層 |
| 46 | 37.17 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十一層 |
陽台:149.77 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 2.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 02 | 2.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 03 | 2.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 04 | 2.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 05 | 2.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 06 | 2.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 07 | 2.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 八層 |
| 08 | 2.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 九層 |
| 09 | 2.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十層 |
| 10 | 1.1 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十一層 |
| 11 | 2.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 12 | 2.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 13 | 2.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 14 | 2.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 15 | 2.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 16 | 2.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 17 | 2.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 八層 |
| 18 | 2.99 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 九層 |
| 19 | 4.67 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十層,十一層 |
| 20 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 21 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 22 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 23 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 24 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 25 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 26 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 八層 |
| 27 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 九層 |
| 28 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十層 |
| 29 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十一層 |
| 30 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 31 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 三層 |
| 32 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 四層 |
| 33 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 五層 |
| 34 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 35 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 七層 |
| 36 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 八層 |
| 37 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 九層 |
| 38 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十層 |
| 39 | 4.82 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十一層 |
共有:967.93 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 19.84 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 02 | 21.29 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 03 | 21.29 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 04 | 19.84 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 05 | 19.94 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 06 | 19.94 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 07 | 19.94 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 08 | 19.94 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 09 | 19.94 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 10 | 19.94 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 11 | 19.94 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 12 | 19.94 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 13 | 19.94 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 14 | 37.45 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 15 | 19.94 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 16 | 19.94 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 17 | 19.94 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 18 | 19.94 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 19 | 19.94 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 20 | 19.94 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 21 | 19.94 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 22 | 19.94 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 23 | 36.39 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 24 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 25 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 26 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 27 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 28 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 29 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 30 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 31 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 32 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 33 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 34 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 35 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 36 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 37 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 38 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 39 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 40 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 41 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 42 | 22.07 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
| 43 | 53.52 坪 | 防空避難室,停車空間,電樓梯間 |
土地(1)
土地總坪數:297.96 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 新興段二小段1439地號 | 297.96 坪 全筆移轉 | 都市:商 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 104/10 本筆 | 當時屋齡約11.8年 | 土地1筆、建物43棟、車位0個 | 2616.89 坪 | 16.3 萬/坪 | 42,688.7 萬 | --% | 現況格局為43戶之總額。 |