台南市仁德區文賢路一段226號等34筆 成交明細
富立禾雅內實價登錄
- 成交日期
- 103/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約2個月
- 總坪數
- 4320.95 坪
- 成交單價
- 15.1 萬/坪
- 成交總價
- 65,322 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳5衛
- 現在屋齡
- 12.6年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地35筆、建物34棟、車位0個
- 備註
- 本件係合建案,故建物交易總價無法拆價。建商與地主合建案。;
交易細項
總建物坪數:4320.95 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.62 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 30.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 34.63 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 41.86 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 05 | 7.62 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 06 | 30.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 07 | 34.63 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 08 | 45.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 09 | 7.62 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 10 | 30.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 11 | 34.63 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 12 | 41.86 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 13 | 7.62 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 14 | 30.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 15 | 34.63 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 16 | 45.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 17 | 7.62 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 18 | 30.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 19 | 34.63 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 20 | 41.86 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 21 | 7.62 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 22 | 30.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 23 | 34.63 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 24 | 41.86 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 25 | 6.49 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 26 | 29.3 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 27 | 35.41 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 28 | 37.08 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 29 | 6.49 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 30 | 29.3 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 31 | 35.41 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 32 | 37.08 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 33 | 6.49 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 34 | 29.3 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 35 | 35.41 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 36 | 37.08 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 37 | 9.22 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 38 | 43.77 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 39 | 57.04 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 40 | 67.08 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 41 | 7.7 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 42 | 27.13 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 43 | 31.01 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 44 | 49.49 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 45 | 7.7 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 46 | 26.9 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 47 | 30.69 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 48 | 48.98 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 49 | 7.7 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 50 | 26.7 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 51 | 30.69 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 52 | 45.92 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 53 | 9.17 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 54 | 49.78 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 55 | 59.57 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 56 | 72.34 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 57 | 9.07 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 58 | 50.29 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 59 | 59.38 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 60 | 70.54 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 61 | 4.52 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 62 | 30.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 63 | 34.63 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 64 | 41.86 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 65 | 4.52 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 66 | 30.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 67 | 34.63 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 68 | 41.86 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 69 | 4.65 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 70 | 39.19 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 71 | 54.45 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 72 | 60.13 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 73 | 4.73 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 74 | 36.41 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 75 | 53.62 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 76 | 64.7 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 77 | 4.52 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 78 | 30.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 79 | 34.63 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 80 | 41.86 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 81 | 4.52 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 82 | 30.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 83 | 34.63 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 84 | 41.86 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 85 | 7.62 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 86 | 30.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 87 | 34.63 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 88 | 41.86 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 89 | 7.62 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 90 | 30.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 91 | 34.63 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 92 | 41.86 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 93 | 7.62 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 94 | 30.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 95 | 34.63 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 96 | 41.86 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 97 | 6.45 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 98 | 24.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 99 | 30.42 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 100 | 32.92 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 101 | 6.45 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 102 | 24.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 103 | 30.42 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 104 | 32.92 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 105 | 6.45 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 106 | 24.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 107 | 30.42 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 108 | 32.84 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 109 | 6.45 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 110 | 24.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 111 | 30.42 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 112 | 32.92 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 113 | 6.45 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 114 | 24.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 115 | 30.42 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 116 | 32.92 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 117 | 6.45 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 118 | 24.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 119 | 30.42 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 120 | 32.92 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 121 | 6.45 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 122 | 24.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 123 | 30.42 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 124 | 32.84 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 125 | 6.45 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 126 | 24.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 127 | 30.42 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 128 | 32.84 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 129 | 6.45 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 130 | 24.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 131 | 30.42 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 132 | 32.92 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 133 | 6.45 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 134 | 24.21 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 135 | 30.42 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 136 | 32.84 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 8.48 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 02 | 8.48 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 03 | 8.48 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 04 | 8.48 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 05 | 8.52 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 06 | 8.48 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 07 | 3.67 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 08 | 3.67 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 09 | 3.67 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 10 | 25.37 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 11 | 7.03 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 12 | 6.91 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 13 | 7.07 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 14 | 13.29 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 15 | 12.64 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 16 | 12.4 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 17 | 12.4 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 18 | 8.86 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 19 | 13.26 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 20 | 12.4 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 21 | 12.4 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層,四層 |
| 22 | 8.48 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 23 | 8.48 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 24 | 8.48 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 25 | 6.03 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 26 | 6.03 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 27 | 6.1 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 28 | 6.03 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 29 | 6.03 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 30 | 6.03 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 31 | 6.1 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 32 | 6.1 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 33 | 6.03 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 34 | 6.1 坪 | 全筆移轉 | 停車空間、住宅。 | 一層,二層,三層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 68.41 坪 | 管理維護空間。 |
土地(35)
土地總坪數:2396.61 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 公園段164-58地號 | 44.47 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 02 | 公園段164-43地號 | 44.47 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 03 | 公園段164-44地號 | 44.47 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 04 | 公園段164-48地號 | 44.47 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 05 | 公園段164-51地號 | 44.47 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 06 | 公園段164-52地號 | 50.97 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 07 | 公園段164-18地號 | 63.5 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 08 | 公園段164-21地號 | 76.64 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 09 | 公園段164-22地號 | 87.04 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 10 | 公園段164-23地號 | 84.14 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 11 | 公園段164-24地號 | 65.81 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 12 | 公園段164-29地號 | 65.81 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 13 | 公園段164-30地號 | 85.35 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 14 | 公園段164-32地號 | 65.81 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 15 | 公園段164-33地號 | 65.81 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 16 | 公園段164-35地號 | 86 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 17 | 公園段164-36地號 | 65.81 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 18 | 公園段164-37地號 | 65.81 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 19 | 公園段164-39地號 | 0.61 坪 持分移轉(34/65) | 都市:住 |
| 20 | 公園段164-59地號 | 74.09 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 21 | 公園段164-60地號 | 76.16 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 22 | 公園段164-64地號 | 45.02 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 23 | 公園段164-65地號 | 51.41 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 24 | 公園段164-68地號 | 63.74 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 25 | 公園段164-69地號 | 63.74 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 26 | 公園段164-70地號 | 102.15 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 27 | 公園段164-71地號 | 73.69 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 28 | 公園段164-73地號 | 63.74 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 29 | 公園段164-74地號 | 95.94 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 30 | 公園段164-75地號 | 107.77 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 31 | 公園段164-76地號 | 112.45 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 32 | 公園段164-80地號 | 57.3 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 33 | 公園段164-81地號 | 76.86 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 34 | 公園段164-85地號 | 57.3 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 35 | 公園段164-86地號 | 123.79 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/07 本筆 | 當時屋齡約2個月 | 土地35筆、建物34棟、車位0個 | 4320.95 坪 | 15.1 萬/坪 | 65,322 萬 | --% | 本件係合建案,故建物交易總價無法拆價。建商與地主合建案。; |