台南市永康區龍國街276巷22號 成交明細
- 成交日期
- 103/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約2個月
- 總坪數
- 62.26 坪
- 成交單價
- 13.7 萬/坪
- 成交總價
- 850 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳5衛
- 現在屋齡
- 12.1年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地3筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 畸零地或有合併使用之交易。;
交易細項
總建物坪數:62.26 坪
主建物:55.51 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.12 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 12.41 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 13.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 13.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 13.26 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
陽台:6.77 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 6.77 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
土地(3)
土地總坪數:26.48 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 蜈蜞潭段2245-18地號 | 17.85 坪 全筆移轉 | 都市:住 |
| 02 | 蜈蜞潭段2245-7地號 | 2.9 坪 持分移轉(341/10000) | 都市:住 |
| 03 | 蜈蜞潭段2245-19地號 | 5.73 坪 持分移轉(731/10000) | 都市:住 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 103/12 本筆 | 當時屋齡約2個月 | 土地3筆、建物1棟、車位0個 | 62.26 坪 | 13.7 萬/坪 | 850 萬 | --% | 畸零地或有合併使用之交易。; |