台南市安南區環館北路849巷10弄15號 成交明細
太子花博館2實價登錄
- 成交日期
- 114/01
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約12.2年
- 總坪數
- 91.91 坪
- 成交單價
- 21.2 萬/坪
- 成交總價
- 1,950 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房2廳5衛
- 現在屋齡
- 14.1年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地6筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;未登記建物;
交易細項
總建物坪數:91.91 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 一層 |
| 02 | 6.36 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 18.8 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 18.96 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 17.96 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 06 | 21.53 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 7.09 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 1.08 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 0 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 0.12 坪 | 本共有部份之項目有垃圾處理空間,管理維護空間等二項 |
土地(6)
土地總坪數:41.68 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 和館段44地號 | 1.82 坪 持分移轉(121/41600) | 都市:住宅區 |
| 02 | 和館段44-545地號 | 2.85 坪 持分移轉(1/76) | 都市:住宅區 |
| 03 | 和館段44-643地號 | 0.54 坪 持分移轉(121/41600) | 都市:住宅區 |
| 04 | 和館段44-790地號 | 5.58 坪 持分移轉(294/10000) | 都市:住宅區 |
| 05 | 和館段44-799地號 | 29.21 坪 全筆移轉 | 都市:住宅區 |
| 06 | 和館段44-815地號 | 1.68 坪 持分移轉(1/76) | 都市:住宅區 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/01 本筆 | 當時屋齡約12.2年 | 土地6筆、建物1棟、車位0個 | 91.91 坪 | 21.2 萬/坪 | 1,950 萬 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;未登記建物; |