台南市東區林森路二段192巷24弄47號之5 成交明細
崇誨國宅A實價登錄
- 成交日期
- 110/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約37.5年
- 總坪數
- 28.66 坪
- 成交單價
- 18.8 萬/坪
- 成交總價
- 540 萬
基本資料
- 型態
- 華廈
- 格局
- 3房2廳1衛
- 現在屋齡
- 43.1年
- 樓層/總樓層
- 6 / 7
- 交易標的
- 土地23筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:28.66 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層 |
| 02 | 22.71 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.77 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 六層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 3.16 坪 | 共同使用部分 |
土地(23)
土地總坪數:8.23 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 東寧段752地號 | 0.01 坪 持分移轉(11/1560000) | 都市:第五種住宅區(附) |
| 02 | 東寧段752-1地號 | 0.18 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區(附) |
| 03 | 新東段862-1地號 | 0 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
| 04 | 新東段1268地號 | 6.96 坪 持分移轉(1/42) | 都市:第五種住宅區 |
| 05 | 新東段1268-3地號 | 0.03 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
| 06 | 新東段1268-4地號 | 0.05 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
| 07 | 新東段1268-6地號 | 0.04 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
| 08 | 新東段1268-7地號 | 0.12 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
| 09 | 新東段1268-8地號 | 0.05 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
| 10 | 新東段1268-10地號 | 0.03 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
| 11 | 新東段1268-12地號 | 0.04 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
| 12 | 新東段1270-5地號 | 0.02 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
| 13 | 新東段1270-7地號 | 0.06 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
| 14 | 新東段1270-9地號 | 0.03 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
| 15 | 新東段1270-10地號 | 0.03 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
| 16 | 新東段1312-4地號 | 0.18 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
| 17 | 新東段1314-1地號 | 0 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:細部計畫道路用地 |
| 18 | 新東段1315-1地號 | 0 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
| 19 | 新東段1408-1地號 | 0.05 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區(附) |
| 20 | 新東段1408-2地號 | 0.04 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
| 21 | 新東段1408-6地號 | 0.21 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
| 22 | 新東段1408-7地號 | 0.07 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
| 23 | 新東段1410-6地號 | 0.03 坪 持分移轉(11/10000) | 都市:第五種住宅區 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/04 本筆 | 當時屋齡約37.5年 | 土地23筆、建物1棟、車位0個 | 28.66 坪 | 18.8 萬/坪 | 540 萬 | --% | -- |
附近有華廈正在賣唷!
後甲學區林森長榮中學兩房電梯寓
衛國街
距離物件149公尺
- 售價
- 475 萬
- 總建坪
- 27.05 坪
- 格局
- 2房1廳1衛
- 屋齡
- 46年
- 樓層
- 2/共7樓
- 車位
- 無
- 社區
- 東門國宅
東區質感電梯二房
衛國街
距離物件153公尺
- 售價
- 598 萬
- 已降價
- 60 萬
- 總建坪
- 22.39 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 36.2年
- 樓層
- 4/共7樓
- 車位
- --
東區|格局方正電梯三房
衛國街
距離物件189公尺
- 售價
- 620 萬
- 已降價
- 38 萬
- 總建坪
- 22.78 坪
- 格局
- 3房2廳1衛
- 屋齡
- 46.5年
- 樓層
- 4/共7樓
- 車位
- --
東門國宅電梯兩房
衛國街
距離物件220公尺
- 售價
- 498 萬
- 已降價
- 190 萬
- 總建坪
- 24.1 坪
- 格局
- 2房2廳2衛
- 屋齡
- 46.5年
- 樓層
- 5/共7樓
- 車位
- --
正東區電梯大空間美宅
衛國街
距離物件228公尺
- 售價
- 575 萬
- 已降價
- 83 萬
- 總建坪
- 27.08 坪
- 格局
- 2房2廳2衛
- 屋齡
- 46.5年
- 樓層
- 5/共7樓
- 車位
- --
後甲學區電梯採光三房
東興路
距離物件529公尺
- 售價
- 598 萬
- 總建坪
- 28.19 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 41.9年
- 樓層
- 4/共7樓
- 車位
- --
- 社區
- 喜洋洋-一期
南紡生活圈,鄉城陽光鎮低總價1+1房高樓景
中華東路二段
距離物件798公尺
- 售價
- 598 萬
- 已降價
- 42 萬
- 總建坪
- 22.71 坪
- 格局
- 2房2廳1衛
- 屋齡
- 31年
- 樓層
- 17/共20樓
- 車位
- 無
- 社區
- 鄉城陽光鎮