台中市龍井區遠東街81巷1之55號2樓 成交明細
- 成交日期
- 114/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約32.9年
- 總坪數
- 41.24 坪
- 成交單價
- 1.6 萬/坪
- 成交總價
- 67.5 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 3房2廳2衛
- 現在屋齡
- 34.3年
- 樓層/總樓層
- 2 / 13
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:41.24 坪
主建物:32.91 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 3.7 坪 | 持分移轉 | 避難室、儲藏室 | 地下層 |
| 02 | 0.18 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層 |
| 03 | 0.33 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層 |
| 04 | 28.08 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
| 05 | 0.17 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層 |
| 06 | 0.15 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層 |
| 07 | 0.16 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層 |
| 08 | 0.14 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層 |
陽台:4.35 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.35 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 二層 |
平台:0.21 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層,二層 |
| 02 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層 |
| 03 | 0.08 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層 |
| 04 | 0.06 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層 |
| 05 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 一層 |
共有:3.78 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 3.78 坪 | 梯間、水塔、機房 |
土地(1)
土地總坪數:8.07 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 遠東段589地號 | 8.07 坪 持分移轉(27/13507) | 都市:第二種住宅區 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 114/06 本筆 | 當時屋齡約32.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 41.24 坪 | 1.6 萬/坪 | 67.5 萬 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |