台中市烏日區新興路616號10樓 成交明細
皇家花園大廈實價登錄
- 成交日期
- 108/03
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約24年
- 總坪數
- 292.13 坪
含車位
- 成交單價
- 7.5 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 2,200 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 21房7廳14衛
- 現在屋齡
- 31.7年
- 樓層/總樓層
- 10 / 12
- 交易標的
- 土地1筆、建物7棟、車位5個
- 備註
- 親友、員工或其他特殊關係間之交易。;含增建或未登記建物。;
交易細項
總建物坪數:292.13 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 30.79 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 02 | 26.16 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 03 | 21.1 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 04 | 21.63 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 05 | 26.61 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 06 | 21.53 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 07 | 27.56 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十三層 |
| 08 | 14.34 坪 | 持分移轉 | 停車空間 | 地下一層 |
| 09 | 27.35 坪 | 持分移轉 | 防空避難室兼停車場 | 地下二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.93 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 02 | 3.91 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 03 | 3.18 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 04 | 3.52 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 05 | 3.66 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 八層 |
| 06 | 4.4 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 07 | 3.91 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十三層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.29 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 02 | 0.85 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 03 | 0.41 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 6.8 坪 | 共有部份 |
| 02 | 5.82 坪 | 共有部份 |
| 03 | 5.93 坪 | 共有部份 |
| 04 | 7.04 坪 | 共有部份 |
| 05 | 8.14 坪 | 共有部份 |
| 06 | 5.99 坪 | 共有部份 |
| 07 | 7.27 坪 | 共有部份 |
車位(5)
車位總坪數:-- 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 02 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 03 | 升降機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 04 | 升降機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 05 | 升降機械 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:32.75 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 光日段222地號 | 32.75 坪 持分移轉(2242/30000) | 都市:住 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/03 本筆 | 當時屋齡約24年 | 土地1筆、建物7棟、車位5個 | 292.13 坪 含車位 | 7.5 萬/坪 未扣除車位 | 2,200 萬 含車位 | --% | 親友、員工或其他特殊關係間之交易。;含增建或未登記建物。; |