台中市大里區中山路37號 成交明細
大里新都大樓區實價登錄
- 成交日期
- 103/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約19.9年
- 總坪數
- 99 坪
- 成交單價
- 4 萬/坪
- 成交總價
- 400 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 5房3廳4衛
- 現在屋齡
- 32.3年
- 樓層/總樓層
- 全 / 5
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工或其他特殊關係間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。;
交易細項
總建物坪數:99 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.5 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、人行道 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 02 | 6.89 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、人行道 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 03 | 14.74 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、人行道 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 04 | 14.74 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、人行道 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 05 | 14.74 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、人行道 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 06 | 10.33 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、人行道 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.68 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、人行道 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.93 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、人行道 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.17 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、人行道 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 8.36 坪 | 全筆移轉 | 店舖、住宅、人行道 | 一層,二層,三層,四層,五層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.76 坪 | 共有部份 |
| 02 | 16.16 坪 | 共有部份 |
土地(1)
土地總坪數:25.28 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 東湖段386地號 | 25.28 坪 持分移轉(278/10000) | 都市:住 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/06 本筆 | 當時屋齡約19.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位0個 | 99 坪 | 4 萬/坪 | 400 萬 | --% | 親友、員工或其他特殊關係間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |