台中市大里區國光路二段706號 成交明細
富山世貿寶座實價登錄
- 成交日期
- 110/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約30.4年
- 總坪數
- 360.94 坪
- 成交單價
- 1.8 萬/坪
- 成交總價
- 640 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 12房6廳6衛
- 現在屋齡
- 35.9年
- 樓層/總樓層
- 1,2,騎樓 / 14
- 交易標的
- 土地1筆、建物4棟、車位0個
- 備註
- 本案為母售予子之特殊交易,合約內容包含母親東勢尾458地號土地應有部分及同段建號215.216.217.218四筆建物,總價金共計新台幣陸佰肆拾萬元整親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:360.94 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 8.66 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 02 | 37.5 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 03 | 27.88 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 04 | 9.42 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 05 | 39.55 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 06 | 27.39 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 07 | 20.65 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 08 | 39.92 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 09 | 27.87 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 10 | 9.83 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 11 | 39.33 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 12 | 28.3 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.71 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 02 | 3.37 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3.71 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 02 | 3.29 坪 | 全筆移轉 | 人行道、店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 3.89 坪 | 共用部份 |
| 02 | 2.35 坪 | 共用部份 |
| 03 | 4.45 坪 | 共用部份 |
| 04 | 2.43 坪 | 共用部份 |
| 05 | 5.92 坪 | 共用部份 |
| 06 | 3.23 坪 | 共用部份 |
| 07 | 3.12 坪 | 共用部份 |
| 08 | 5.17 坪 | 共用部份 |
土地(1)
土地總坪數:8.57 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 東勢尾段458地號 | 8.57 坪 持分移轉(181/10000) | 都市: |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/05 本筆 | 當時屋齡約30.4年 | 土地1筆、建物4棟、車位0個 | 360.94 坪 | 1.8 萬/坪 | 640 萬 | --% | 本案為母售予子之特殊交易,合約內容包含母親東勢尾458地號土地應有部分及同段建號215.216.217.218四筆建物,總價金共計新台幣陸佰肆拾萬元整親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |