台中市南區學府路126號地下1層之1 成交明細
- 成交日期
- 106/08
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約22.7年
- 總坪數
- 158.25 坪
- 成交單價
- 1.8 萬/坪
- 成交總價
- 283 萬
基本資料
- 型態
- 辦公
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 32年
- 樓層/總樓層
- B1 / 12
- 交易標的
- 土地3筆、建物8棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:158.25 坪
主建物:88.29 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 15.19 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 02 | 12.79 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 03 | 12.79 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 04 | 12.79 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 05 | 8.66 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 06 | 8.68 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 07 | 9.19 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
| 08 | 8.2 坪 | 全筆移轉 | 商業用 | 地下一層 |
共有:69.98 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 4.43 坪 | 防空避難室.樓梯間 |
| 02 | 7.6 坪 | 梯間 |
| 03 | 3.74 坪 | 防空避難室.樓梯間 |
| 04 | 6.4 坪 | 梯間 |
| 05 | 3.74 坪 | 防空避難室.樓梯間 |
| 06 | 6.4 坪 | 梯間 |
| 07 | 3.74 坪 | 防空避難室.樓梯間 |
| 08 | 6.4 坪 | 梯間 |
| 09 | 2.56 坪 | 防空避難室.樓梯間 |
| 10 | 4.33 坪 | 梯間 |
| 11 | 2.56 坪 | 防空避難室.樓梯間 |
| 12 | 4.34 坪 | 梯間 |
| 13 | 2.68 坪 | 防空避難室.樓梯間 |
| 14 | 4.59 坪 | 梯間 |
| 15 | 2.37 坪 | 防空避難室.樓梯間 |
| 16 | 4.1 坪 | 梯間 |
土地(3)
土地總坪數:11.12 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 萬安段九小段5-2地號 | 8.89 坪 持分移轉(394/10000) | 都市:住 |
| 02 | 信義段九小段2地號 | 2.21 坪 持分移轉(160/10000) | 都市:住 |
| 03 | 信義段九小段2-5地號 | 0.02 坪 持分移轉(160/10000) | 都市:住 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 106/08 本筆 | 當時屋齡約22.7年 | 土地3筆、建物8棟、車位0個 | 158.25 坪 | 1.8 萬/坪 | 283 萬 | --% | -- |