桃園市大園區高鐵南路一段50號 成交明細
寶徠花園(寶徠建設)實價登錄
- 成交日期
- 107/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約8個月
- 總坪數
- 755.84 坪
含車位629.34坪
- 成交單價
- 13.1 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 9,895 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 店面
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 9.3年
- 樓層/總樓層
- 1,2 / 22
- 交易標的
- 土地0筆、建物1棟、車位58個
- 備註
- 1.建商與地主合建案。2.房地、車位交易總價未拆分只交付建物價金。
交易細項
總建物坪數:755.84 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 21.21 坪 | 全筆移轉 | 店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 02 | 48.55 坪 | 全筆移轉 | 店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 21.12 坪 | 全筆移轉 | 店舖、辦公室 | 一層,二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 651.62 坪 | 共有部份 |
| 02 | 13.34 坪 | 共有部份 |
車位(58)
車位總坪數:629.30 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 06 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 08 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 09 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 10 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 11 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 12 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 13 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 14 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 15 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 16 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 17 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 18 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 19 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 20 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 21 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 22 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 23 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 24 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 25 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 26 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 27 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 28 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 29 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 30 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 31 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 32 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 33 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 34 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 35 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 36 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 37 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 38 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 39 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 40 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 41 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 42 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 43 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 44 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 45 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 46 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 47 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 48 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 49 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 50 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 51 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 52 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 53 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 54 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 55 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 56 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 57 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
| 58 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.85 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:-- 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 青山段265地號 | 0 坪 持分移轉(0/100000) | 都市:住 |
交易歷程3次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/01 | 當時屋齡約5.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位4個 | 169.89 坪 含車位 | 55.2 萬/坪 未扣除車位 | 9,370 萬 含車位 | 上漲13% | -- |
| 107/08 | 當時屋齡約1.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位4個 | 169.94 坪 含車位43.45坪 | 60 萬/坪 扣除車位 | 8,270 萬 含車位680萬 | 下跌16% | -- |
| 107/04 本筆 | 當時屋齡約8個月 | 土地0筆、建物1棟、車位58個 | 755.84 坪 含車位629.34坪 | 13.1 萬/坪 未扣除車位 | 9,895 萬 含車位 | --% | 1.建商與地主合建案。2.房地、車位交易總價未拆分只交付建物價金。 |