新北市板橋區南雅東路8號地下一層之20 成交明細
大順小財神/LV星鑽實價登錄
- 成交日期
- 105/06
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約18.6年
- 總坪數
- 76.02 坪
- 成交單價
- 11.2 萬/坪
- 成交總價
- 850 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 29.1年
- 樓層/總樓層
- B1 / 11
- 交易標的
- 土地1筆、建物34棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工或其他特殊關係間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。;
交易細項
總建物坪數:76.02 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.62 坪 | 持分移轉 | 商場 | 地下一層 |
| 02 | 1.23 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 地下一層 |
| 03 | 0.67 坪 | 持分移轉 | 商場 | 地下一層 |
| 04 | 0.58 坪 | 持分移轉 | 商場 | 地下一層 |
| 05 | 2.21 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 地下一層 |
| 06 | 2.37 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 地下一層 |
| 07 | 1.19 坪 | 持分移轉 | 商場 | 地下一層 |
| 08 | 0.93 坪 | 持分移轉 | 商場 | 地下一層 |
| 09 | 0.56 坪 | 持分移轉 | 商場 | 地下一層 |
| 10 | 0.58 坪 | 持分移轉 | 商場 | 地下一層 |
| 11 | 0.85 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 地下一層 |
| 12 | 0.77 坪 | 持分移轉 | 商場 | 一層 |
| 13 | 1.03 坪 | 持分移轉 | 商場 | 一層 |
| 14 | 0.98 坪 | 持分移轉 | 商場 | 一層 |
| 15 | 0.87 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 一層 |
| 16 | 0.87 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 一層 |
| 17 | 1.12 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 一層 |
| 18 | 0.51 坪 | 持分移轉 | 商場 | 一層 |
| 19 | 0.45 坪 | 持分移轉 | 商場 | 一層 |
| 20 | 0.46 坪 | 持分移轉 | 商場 | 一層 |
| 21 | 1.01 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 二層 |
| 22 | 1.12 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 二層 |
| 23 | 0.31 坪 | 持分移轉 | 商場 | 二層 |
| 24 | 1.21 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 二層 |
| 25 | 0.84 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 二層 |
| 26 | 0.93 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 二層 |
| 27 | 0.86 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 二層 |
| 28 | 0.93 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 二層 |
| 29 | 1.36 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 二層 |
| 30 | 0.77 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 二層 |
| 31 | 0.82 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 二層 |
| 32 | 0.87 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 二層 |
| 33 | 0.87 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.3 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 一層 |
| 02 | 0.3 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 一層 |
| 03 | 0.38 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 一層 |
| 04 | 0.34 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 二層 |
| 05 | 0.38 坪 | 持分移轉 | 商場、自用儲藏室 | 二層 |
| 06 | 0.25 坪 | 持分移轉 | 商場 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.12 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 0.08 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 0.71 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 0.17 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 0.24 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 1.41 坪 | 共同使用部分 |
| 09 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 0.09 坪 | 共同使用部分 |
| 11 | 0.13 坪 | 共同使用部分 |
| 12 | 0.76 坪 | 共同使用部分 |
| 13 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 14 | 0.08 坪 | 共同使用部分 |
| 15 | 0.11 坪 | 共同使用部分 |
| 16 | 0.66 坪 | 共同使用部分 |
| 17 | 0.04 坪 | 共同使用部分 |
| 18 | 0.3 坪 | 共同使用部分 |
| 19 | 0.44 坪 | 共同使用部分 |
| 20 | 2.53 坪 | 共同使用部分 |
| 21 | 0.04 坪 | 共同使用部分 |
| 22 | 0.32 坪 | 共同使用部分 |
| 23 | 0.47 坪 | 共同使用部分 |
| 24 | 2.71 坪 | 共同使用部分 |
| 25 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 26 | 0.16 坪 | 共同使用部分 |
| 27 | 0.23 坪 | 共同使用部分 |
| 28 | 1.36 坪 | 共同使用部分 |
| 29 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 30 | 0.13 坪 | 共同使用部分 |
| 31 | 0.18 坪 | 共同使用部分 |
| 32 | 1.07 坪 | 共同使用部分 |
| 33 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 34 | 0.08 坪 | 共同使用部分 |
| 35 | 0.1 坪 | 共同使用部分 |
| 36 | 0.64 坪 | 共同使用部分 |
| 37 | 0.11 坪 | 共同使用部分 |
| 38 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 39 | 0.08 坪 | 共同使用部分 |
| 40 | 0.66 坪 | 共同使用部分 |
| 41 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 42 | 0.12 坪 | 共同使用部分 |
| 43 | 0.16 坪 | 共同使用部分 |
| 44 | 0.97 坪 | 共同使用部分 |
| 45 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 46 | 1.19 坪 | 共同使用部分 |
| 47 | 0.11 坪 | 共同使用部分 |
| 48 | 0.15 坪 | 共同使用部分 |
| 49 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 50 | 0.14 坪 | 共同使用部分 |
| 51 | 0.2 坪 | 共同使用部分 |
| 52 | 1.58 坪 | 共同使用部分 |
| 53 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 54 | 0.13 坪 | 共同使用部分 |
| 55 | 0.19 坪 | 共同使用部分 |
| 56 | 1.5 坪 | 共同使用部分 |
| 57 | 0.17 坪 | 共同使用部分 |
| 58 | 1.34 坪 | 共同使用部分 |
| 59 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 60 | 0.12 坪 | 共同使用部分 |
| 61 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 62 | 0.12 坪 | 共同使用部分 |
| 63 | 0.17 坪 | 共同使用部分 |
| 64 | 1.34 坪 | 共同使用部分 |
| 65 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 66 | 0.15 坪 | 共同使用部分 |
| 67 | 0.22 坪 | 共同使用部分 |
| 68 | 1.73 坪 | 共同使用部分 |
| 69 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 70 | 0.07 坪 | 共同使用部分 |
| 71 | 0.09 坪 | 共同使用部分 |
| 72 | 0.79 坪 | 共同使用部分 |
| 73 | 0.06 坪 | 共同使用部分 |
| 74 | 0.08 坪 | 共同使用部分 |
| 75 | 0.7 坪 | 共同使用部分 |
| 76 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 77 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 78 | 0.08 坪 | 共同使用部分 |
| 79 | 0.7 坪 | 共同使用部分 |
| 80 | 0.06 坪 | 共同使用部分 |
| 81 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 82 | 0.2 坪 | 共同使用部分 |
| 83 | 0.74 坪 | 共同使用部分 |
| 84 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 85 | 0.22 坪 | 共同使用部分 |
| 86 | 0.82 坪 | 共同使用部分 |
| 87 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 88 | 0.05 坪 | 共同使用部分 |
| 89 | 0.22 坪 | 共同使用部分 |
| 90 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 91 | 0.24 坪 | 共同使用部分 |
| 92 | 0.88 坪 | 共同使用部分 |
| 93 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 94 | 0.16 坪 | 共同使用部分 |
| 95 | 0.61 坪 | 共同使用部分 |
| 96 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 97 | 0.18 坪 | 共同使用部分 |
| 98 | 0.68 坪 | 共同使用部分 |
| 99 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 100 | 0.17 坪 | 共同使用部分 |
| 101 | 0.63 坪 | 共同使用部分 |
| 102 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 103 | 0.18 坪 | 共同使用部分 |
| 104 | 0.67 坪 | 共同使用部分 |
| 105 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 106 | 0.27 坪 | 共同使用部分 |
| 107 | 0.99 坪 | 共同使用部分 |
| 108 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 109 | 0.15 坪 | 共同使用部分 |
| 110 | 0.56 坪 | 共同使用部分 |
| 111 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 112 | 0.16 坪 | 共同使用部分 |
| 113 | 0.59 坪 | 共同使用部分 |
| 114 | 0.63 坪 | 共同使用部分 |
| 115 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 116 | 0.17 坪 | 共同使用部分 |
| 117 | 0.02 坪 | 共同使用部分 |
| 118 | 0.17 坪 | 共同使用部分 |
| 119 | 0.63 坪 | 共同使用部分 |
| 120 | 0.46 坪 | 商場 |
| 121 | 0.08 坪 | 共同使用部分 |
| 122 | 0.01 坪 | 共同使用部分 |
| 123 | 0.06 坪 | 共同使用部分 |
| 124 | 0.64 坪 | 共同使用部分 |
土地(1)
土地總坪數:6.71 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 新興段596地號 | 6.71 坪 持分移轉(4437/400000) | 都市:商 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/06 本筆 | 當時屋齡約18.6年 | 土地1筆、建物34棟、車位0個 | 76.02 坪 | 11.2 萬/坪 | 850 萬 | --% | 親友、員工或其他特殊關係間之交易。親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |