功能選單

桃園市桃園區同德一街11號2樓等 成交明細

悅龍莊實價登錄

成交日期
112/12
交易當時屋齡
當時屋齡約9.8年
總坪數
8.42 坪
成交單價
11.9 萬/坪
成交總價
100 萬

基本資料

型態
純車位
現在屋齡
12.7年
樓層/總樓層
-- / 0
交易標的
土地1筆、建物1棟、車位1個
備註
僅車位交易;

交易細項

總建物坪數:0 坪

共有:8.42 坪
編號坪數主要用途
018.42 坪本共有部份之項目有停車空間、防空避難室、頂蓋型開放空間,公共服務空間、樓梯間及機房、水箱等7項。

土地(1)

土地總坪數:0.64 坪

土地交易細項
編號土地位置土地坪數及持分土地使用分區
01新埔段1345地號0.64 坪 都市:住宅區

交易歷程21次

歷次交易
成交日期交易當時屋齡交易標的總坪數成交單價成交總價價格漲跌備註
112/12 本筆當時屋齡約9.8年土地1筆、建物1棟、車位1個8.42 坪 11.9 萬/坪 100 萬 --%僅車位交易;
112/08當時屋齡約9.5年土地1筆、建物1棟、車位1個8.42 坪 11.9 萬/坪 100 萬 --%僅車位交易;
111/03當時屋齡約8年土地1筆、建物1棟、車位1個8.42 坪 11.9 萬/坪 100 萬 下跌1%僅車位交易;
109/04當時屋齡約6.1年土地0筆、建物0棟、車位13個109.52 坪 12 萬/坪 1,310 萬 上漲1%--
109/04當時屋齡約6.1年土地0筆、建物0棟、車位1個8.42 坪 11.9 萬/坪 100 萬 下跌49%--
108/10當時屋齡約5.6年土地0筆、建物0棟、車位1個8.42 坪 23.1 萬/坪 195 萬 上漲5%--
108/04當時屋齡約5.1年土地0筆、建物0棟、車位1個8.42 坪 22 萬/坪 185 萬 上漲6%--
107/12當時屋齡約4.8年土地0筆、建物0棟、車位1個8.42 坪 20.8 萬/坪 175 萬 下跌3%--
107/07當時屋齡約4.3年土地0筆、建物0棟、車位2個16.85 坪 21.4 萬/坪 360 萬 下跌10%--
107/05當時屋齡約4.2年土地0筆、建物0棟、車位2個16.85 坪 23.7 萬/坪 400 萬 上漲3%--
107/05當時屋齡約4.2年土地0筆、建物0棟、車位3個25.27 坪 23.1 萬/坪 585 萬 上漲5%--
107/02當時屋齡約3.9年土地0筆、建物0棟、車位2個16.85 坪 22 萬/坪 370 萬 下跌8%--
107/02當時屋齡約3.9年土地0筆、建物0棟、車位2個16.85 坪 24 萬/坪 404 萬 上漲9%--
107/02當時屋齡約3.9年土地0筆、建物0棟、車位2個16.85 坪 22 萬/坪 370 萬 --%--
107/01當時屋齡約3.8年土地0筆、建物0棟、車位1個8.42 坪 22 萬/坪 185 萬 上漲6%--
107/01當時屋齡約3.8年土地0筆、建物0棟、車位1個8.42 坪 20.8 萬/坪 175 萬 下跌3%--
106/10當時屋齡約3.6年土地0筆、建物0棟、車位4個33.7 坪 21.4 萬/坪 720 萬 上漲3%--
105/12當時屋齡約2.8年土地0筆、建物0棟、車位1個8.42 坪 20.8 萬/坪 175 萬 下跌11%--
105/11當時屋齡約2.7年土地0筆、建物0棟、車位3個25.27 坪 23.3 萬/坪 590 萬 上漲12%--
105/04當時屋齡約2.1年土地0筆、建物0棟、車位3個25.27 坪 20.8 萬/坪 525 萬 --%--
104/08當時屋齡約1.4年土地0筆、建物0棟、車位2個16.85 坪 20.8 萬/坪 350 萬 --%--

附近有純車位正在賣唷!