桃園市中壢區永泰路119號2樓 成交明細
新潤明日朗朗實價登錄
- 成交日期
- 114/08
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約5.4年
- 總坪數
- 354.85 坪
含車位330.62坪
- 成交單價
- 5.9 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 2,100 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 2房2廳1衛
- 現在屋齡
- 6.6年
- 樓層/總樓層
- 2 / 17
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位39個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:354.85 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 13.55 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.17 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.43 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 338.69 坪 | 本共同使用部分之項目有公共服務空間、交誼閱覽空間、車道、高層建築緩衝空間、遊具室、健身室、多功能大堂吧、親子互動空間、頂蓋型開放空間、A梯、B梯、C梯、A梯廳、B梯廳、C梯廳、排煙室、Aa梯、Ab梯、Ac梯、Ba梯、Bb梯、Bc梯、Ca梯、Cb梯、Cc梯、無障礙電梯、一般升降機、陽台、梯廳、水箱、機械室、停車空間、電信室、垃圾冷藏室、發電機室、防災中心、台電配電場所、排風管道、防空避難室兼停車空間、汙水機房、消防機房、雨水回收機房、A蓄水池、B蓄水池、C蓄水池等45項。 |
車位(39)
車位總坪數:330.80 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.78 坪 | 地下一樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 7.78 坪 | 地下一樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下一樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下一樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下一樓 |
| 06 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下一樓 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下一樓 |
| 08 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下一樓 |
| 09 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下一樓 |
| 10 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下一樓 |
| 11 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下一樓 |
| 12 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下一樓 |
| 13 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下一樓 |
| 14 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下一樓 |
| 15 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下一樓 |
| 16 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下一樓 |
| 17 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 18 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 19 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 20 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 21 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 22 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 23 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 24 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 25 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 26 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 27 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 28 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 29 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 30 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 31 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 32 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 33 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 34 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 35 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 36 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下二樓 |
| 37 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下三樓 |
| 38 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下三樓 |
| 39 | 坡道平面 | -- 萬 | 8.52 坪 | 地下四樓 |
土地(1)
土地總坪數:10.94 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 青溪段501地號 | 10.94 坪 持分移轉(295/50000) | 都市:住宅區 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/08 本筆 | 當時屋齡約5.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位39個 | 354.85 坪 含車位330.62坪 | 5.9 萬/坪 未扣除車位 | 2,100 萬 含車位 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |