桃園市中壢區青昇段402地號 成交明細
成家大璽實價登錄
- 成交日期
- 108/07
- 交易當時屋齡
- 預售
- 總坪數
- 35.23 坪
含車位
- 成交單價
- 19.3 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 680 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 2房2廳1衛
- 現在屋齡
- 預售
- 樓層/總樓層
- 4 / 14
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:35.23 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 16.8 坪 | -- | -- | 四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.16 坪 | -- | -- | 四層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 17.28 坪 | -- |
車位(1)
車位總坪數:-- 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | -- 坪 | 地下三樓 |
土地(1)
土地總坪數:5.55 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 青昇段402地號 | 5.55 坪 持分移轉(228/100000) | 都市:住 |
交易歷程9次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/11 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位2個 | 51.69 坪 含車位 | 19.1 萬/坪 未扣除車位 | 985 萬 含車位 | 上漲9% | -- |
| 108/08 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 42.44 坪 含車位 | 21.3 萬/坪 未扣除車位 | 905 萬 含車位 | 上漲23% | -- |
| 108/08 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 35.3 坪 含車位 | 20.8 萬/坪 未扣除車位 | 735 萬 含車位 | 上漲8% | -- |
| 108/07 本筆 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 35.23 坪 含車位 | 19.3 萬/坪 未扣除車位 | 680 萬 含車位 | 下跌41% | -- |
| 108/07 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位2個 | 57.64 坪 含車位 | 19.9 萬/坪 未扣除車位 | 1,147 萬 含車位 | --% | -- |
| 108/06 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 48.67 坪 含車位 | 23.6 萬/坪 未扣除車位 | 1,150 萬 含車位 | 上漲9% | -- |
| 108/06 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 48.56 坪 含車位 | 21.7 萬/坪 未扣除車位 | 1,055 萬 含車位 | 上漲32% | -- |
| 108/03 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 35.23 坪 含車位 | 22.7 萬/坪 未扣除車位 | 800 萬 含車位 | 上漲5% | -- |
| 107/12 | 預售 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 35.3 坪 含車位 | 21.5 萬/坪 未扣除車位 | 760 萬 含車位 | --% | -- |
附近有電梯大樓正在賣唷!
中壢~SOGO商圈.威尼斯影城.國際會館景觀美套房
九和一街
距離物件359公尺
- 售價
- 598 萬
- 總建坪
- 13.6 坪
- 格局
- 1房1廳1衛
- 屋齡
- 18.7年
- 樓層
- 20/共22樓
- 車位
- 無
- 社區
- 海華國際會館