新竹縣芎林鄉三民路111號1樓之7 成交明細
- 成交日期
- 112/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約28.7年
- 總坪數
- 36.17 坪
- 成交單價
- 18 萬/坪
- 成交總價
- 650 萬
基本資料
- 型態
- 華廈
- 格局
- 3房2廳2衛
- 現在屋齡
- 32.1年
- 樓層/總樓層
- 1 / 7
- 交易標的
- 土地8筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:36.17 坪
主建物:26.47 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 26.47 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層 |
平台:4.31 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 4.31 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層 |
共有:5.39 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 5.39 坪 | 共用部分 |
土地(8)
土地總坪數:25.33 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 上山貳段310地號 | 0 坪 持分移轉(17/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:農牧用地 |
| 02 | 上山貳段376地號 | 0.5 坪 持分移轉(17/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:農牧用地 |
| 03 | 上山貳段377地號 | 0.98 坪 持分移轉(17/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:水利用地 |
| 04 | 上山貳段382地號 | 0.08 坪 持分移轉(524/567000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:農牧用地 |
| 05 | 上山貳段389地號 | 1.87 坪 持分移轉(17/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:農牧用地 |
| 06 | 上山貳段399地號 | 2.37 坪 持分移轉(15/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:農牧用地 |
| 07 | 上山貳段401地號 | 0.51 坪 持分移轉(8/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:水利用地 |
| 08 | 上山貳段431地號 | 19.02 坪 持分移轉(150/10000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 112/07 本筆 | 當時屋齡約28.7年 | 土地8筆、建物1棟、車位0個 | 36.17 坪 | 18 萬/坪 | 650 萬 | --% | -- |