新北市三芝區淺水灣街14之9號 成交明細
- 成交日期
- 102/05
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約16.1年
- 總坪數
- 23.69 坪
- 成交單價
- 2.5 萬/坪
- 成交總價
- 60 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 29.6年
- 樓層/總樓層
- 1 / 11
- 交易標的
- 土地2筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:23.69 坪
共有:23.69 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0.05 坪 | 住家用 |
| 02 | 0.05 坪 | 住家用 |
| 03 | 19 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 4.59 坪 | 共同使用部分 |
土地(4)
土地總坪數:2.88 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 後厝段北勢子小段193-3地號 | 0.04 坪 持分移轉(930/1800000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 02 | 後厝段北勢子小段193-3地號 | 0.04 坪 持分移轉(930/1800000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 03 | 後厝段土地公坑小段6地號 | 1.4 坪 持分移轉(930/1800000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
| 04 | 後厝段土地公坑小段6地號 | 1.4 坪 持分移轉(930/1800000) | 非都市:山坡地保育區;非都市編定:丙種建築用地 |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 102/05 本筆 | 當時屋齡約16.1年 | 土地2筆、建物1棟、車位0個 | 23.69 坪 | 2.5 萬/坪 | 60 萬 | --% | -- |