新北市新莊區中環路二段230號2樓 成交明細
力麒家家富富/力麒PARK實價登錄
- 成交日期
- 115/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約7.6年
- 總坪數
- 11.87 坪
- 成交單價
- 21.1 萬/坪
- 成交總價
- 250 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 8.1年
- 樓層/總樓層
- 2 / 25
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.03 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0 坪 | 本共同使用部分之項目有管理委員會、公共空間、門廳、門廊、防災中心、管理員室、6*12m緩衝空間、車道、梯間、梯間(排煙室)、走廊、中繼機房、水箱、機械室、機電設備空間、發電機室、台電管道間、機車車道、防空避難室兼停車空間、台電配電場所、消防泵浦室等21項 |
| 02 | 11.83 坪 | 本共同使用部分之項目有梯間、防空避難室兼停車空間、車道、停車空間等4項 |
車位(1)
車位總坪數:11.87 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 250 萬 | 11.87 坪 | 地下二樓 |
土地(1)
土地總坪數:0.28 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 立言段806地號 | 0.28 坪 | 都市:住宅區 |
交易歷程36次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 本筆 | 當時屋齡約7.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 21.1 萬/坪 | 250 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 21.1 萬/坪 | 250 萬 | 上漲6% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 19.8 萬/坪 | 235 萬 | 下跌6% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 21.1 萬/坪 | 250 萬 | 下跌4% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 21.9 萬/坪 | 260 萬 | 上漲79% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 12.2 萬/坪 | 145 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 12.2 萬/坪 | 145 萬 | 下跌44% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 21.9 萬/坪 | 260 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 21.1 萬/坪 | 250 萬 | 下跌7% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 22.7 萬/坪 | 270 萬 | 上漲32% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 17.3 萬/坪 | 205 萬 | 下跌18% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 21.1 萬/坪 | 250 萬 | 上漲25% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 16.8 萬/坪 | 200 萬 | 下跌20% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位2個 | 23.74 坪 | 21.1 萬/坪 | 500 萬 | 上漲4% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 20.2 萬/坪 | 240 萬 | 下跌4% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 21.1 萬/坪 | 250 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 21.1 萬/坪 | 250 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 21.1 萬/坪 | 250 萬 | 下跌4% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 21.9 萬/坪 | 260 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 115/04 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 21.9 萬/坪 | 260 萬 | 上漲2% | 僅車位交易; |
| 115/03 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 21.5 萬/坪 | 255 萬 | 上漲2% | 僅車位交易; |
| 115/03 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 21.1 萬/坪 | 250 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 115/03 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 21.1 萬/坪 | 250 萬 | 下跌4% | 僅車位交易; |
| 115/03 | 當時屋齡約7.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 21.9 萬/坪 | 260 萬 | 上漲79% | 僅車位交易; |
| 115/02 | 當時屋齡約7.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 12.2 萬/坪 | 145 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 115/01 | 當時屋齡約7.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位60個 | 712.21 坪 | 12.2 萬/坪 | 8,700 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 115/01 | 當時屋齡約7.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位40個 | 474.8 坪 | 12.2 萬/坪 | 5,800 萬 | 下跌29% | 僅車位交易; |
| 113/10 | 當時屋齡約6.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 17.3 萬/坪 | 205 萬 | 上漲17% | 僅車位交易; |
| 112/12 | 當時屋齡約5.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位2個 | 23.74 坪 | 14.7 萬/坪 | 350 萬 | 下跌27% | 僅車位交易; |
| 112/04 | 當時屋齡約4.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 20.2 萬/坪 | 240 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 112/04 | 當時屋齡約4.5年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 20.2 萬/坪 | 240 萬 | 上漲17% | 僅車位交易; |
| 112/02 | 當時屋齡約4.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 17.3 萬/坪 | 205 萬 | 下跌9% | 僅車位交易; |
| 111/10 | 當時屋齡約4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 19 萬/坪 | 225 萬 | 上漲15% | 僅車位交易; |
| 111/05 | 當時屋齡約3.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 16.4 萬/坪 | 195 萬 | 上漲8% | 僅車位交易; |
| 111/05 | 當時屋齡約3.6年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 15.2 萬/坪 | 180 萬 | 下跌10% | 僅車位交易; |
| 111/01 | 當時屋齡約3.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 11.87 坪 | 16.8 萬/坪 | 200 萬 | --% | 僅車位交易; |
附近有純車位正在賣唷!
G30 家家富富停車位【新莊中央加盟店】
最相似
中環路二段
距離物件13公尺
- 售價
- 198 萬
- 總建坪
- 11.87 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有