新北市新莊區中原路137號地下一層之2 成交明細
潤泰台北富境實價登錄
- 成交日期
- 112/08
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約22.2年
- 總坪數
- 12.52 坪
- 成交單價
- 15.2 萬/坪
- 成交總價
- 190 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 25.4年
- 樓層/總樓層
- B1 / 14
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0.01 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 管理員室 | 地下一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 12.51 坪 | 共有部份 |
土地(1)
土地總坪數:0.27 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 和平段797地號 | 0.27 坪 | 都市:住宅區 |
交易歷程16次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/09 | 當時屋齡約23.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 14.4 萬/坪 | 180 萬 | 下跌5% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;僅車位交易; |
| 112/08 本筆 | 當時屋齡約22.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 12.52 坪 | 15.2 萬/坪 | 190 萬 | 上漲12% | 僅車位交易; |
| 109/11 | 當時屋齡約19.4年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 170 萬 | 下跌11% | 僅車位交易; |
| 109/06 | 當時屋齡約18.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 190 萬 | 上漲12% | -- |
| 109/03 | 當時屋齡約18.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.52 坪 | 13.6 萬/坪 | 170 萬 | 上漲3% | -- |
| 107/08 | 當時屋齡約17.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 165 萬 | 上漲9% | -- |
| 107/04 | 當時屋齡約16.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 152 萬 | 下跌16% | -- |
| 107/04 | 當時屋齡約16.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 182 萬 | 上漲14% | -- |
| 106/06 | 當時屋齡約15.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.52 坪 | 12.8 萬/坪 | 160 萬 | 上漲3% | -- |
| 105/05 | 當時屋齡約14.9年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.51 坪 | 12.5 萬/坪 | 156 萬 | 上漲11% | -- |
| 105/03 | 當時屋齡約14.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.52 坪 | 11.2 萬/坪 | 140 萬 | 下跌5% | -- |
| 105/02 | 當時屋齡約14.7年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 0 坪 | -- 萬/坪 | 147 萬 | 下跌18% | -- |
| 104/06 | 當時屋齡約14年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.51 坪 | 14.4 萬/坪 | 180 萬 | 上漲3% | -- |
| 103/12 | 當時屋齡約13.5年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.52 坪 | 14 萬/坪 | 175 萬 | 上漲9% | -- |
| 103/04 | 當時屋齡約12.8年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.52 坪 | 12.8 萬/坪 | 160 萬 | --% | -- |
| 102/10 | 當時屋齡約12.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 12.51 坪 | 12.8 萬/坪 | 160 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
新莊企業天下獨立車位
中正路
距離物件1862公尺
- 售價
- 188 萬
- 總建坪
- 9.89 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 企業天下
G30 家家富富停車位【新莊中央加盟店】
中環路二段
距離物件2064公尺
- 售價
- 198 萬
- 總建坪
- 11.87 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有