新北市三重區大同南路106號等 成交明細
活力HOYA實價登錄
- 成交日期
- 112/11
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約6.7年
- 總坪數
- 8.23 坪
- 成交單價
- 15.8 萬/坪
- 成交總價
- 130 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 9.7年
- 樓層/總樓層
- -- / 0
- 交易標的
- 土地4筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0 坪
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 8.23 坪 | 本共同使用部分項目有:機車昇降機、汽車升降機、停車空間、防空避難室兼停車空間等4項。 |
土地(4)
土地總坪數:0.09 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 大同南段1117地號 | 0.05 坪 | 都市:住宅區 |
| 02 | 大同南段1117-5地號 | 0.01 坪 | 都市:住宅區 |
| 03 | 大同南段1118地號 | 0.02 坪 | 都市:商業區 |
| 04 | 大同南段1118-2地號 | 0.01 坪 | 都市:商業區 |
交易歷程11次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 當時屋齡約9.3年 | 土地4筆、建物1棟、車位1個 | 14.87 坪 | 17.3 萬/坪 | 258 萬 | 上漲52% | 僅車位交易; |
| 114/05 | 當時屋齡約-- | 土地4筆、建物1棟、車位1個 | 8.23 坪 | 20.7 萬/坪 | 170 萬 | 上漲31% | 僅車位交易; |
| 112/11 本筆 | 當時屋齡約6.7年 | 土地4筆、建物1棟、車位1個 | 8.23 坪 | 15.8 萬/坪 | 130 萬 | 下跌48% | 僅車位交易; |
| 112/03 | 當時屋齡約6年 | 土地4筆、建物1棟、車位1個 | 14.87 坪 | 16.8 萬/坪 | 250 萬 | 上漲92% | 僅車位交易; |
| 111/03 | 當時屋齡約-- | 土地4筆、建物0棟、車位1個 | 8.23 坪 | 15.8 萬/坪 | 130 萬 | 下跌43% | 僅車位交易; |
| 110/12 | 當時屋齡約4.8年 | 土地4筆、建物1棟、車位1個 | 14.87 坪 | 15.5 萬/坪 | 230 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 110/10 | 當時屋齡約4.7年 | 土地4筆、建物1棟、車位1個 | 14.87 坪 | 15.5 萬/坪 | 230 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 109/03 | 當時屋齡約3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 14.87 坪 | 15.5 萬/坪 | 230 萬 | 上漲12% | -- |
| 108/06 | 當時屋齡約2.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 14.87 坪 | 13.8 萬/坪 | 205 萬 | 上漲58% | -- |
| 107/07 | 當時屋齡約1.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.23 坪 | 15.8 萬/坪 | 130 萬 | 下跌35% | -- |
| 107/01 | 當時屋齡約10個月 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 14.87 坪 | 13.4 萬/坪 | 200 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
大同區富御獨立產權坡道車位
保安街
距離物件1626公尺
- 售價
- 105 萬
- 已降價
- 45 萬
- 總建坪
- 4.89 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
昇陽鵬馳車位
西寧南路
距離物件1677公尺
- 售價
- 130 萬
- 總建坪
- 4.35 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有