新北市淡水區自立路6號3樓 成交明細
- 成交日期
- 115/03
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約34.1年
- 總坪數
- 0.55 坪
- 成交單價
- 23.6 萬/坪
- 成交總價
- 13 萬
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 4房2廳2衛
- 現在屋齡
- 34.7年
- 樓層/總樓層
- 3 / 16
- 交易標的
- 土地22筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易;
交易細項
總建物坪數:0.55 坪
主建物:0.46 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.11 坪 | 持分移轉 | 防空避難室兼停車場 | 地下二層 |
| 02 | 0.35 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 三層 |
陽台:0.05 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.05 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 三層 |
花台:0.01 坪| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|
| 01 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 住家用 | 三層 |
共有:0.03 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 0.03 坪 | 共同使用部分 |
土地(22)
土地總坪數:0.03 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 關渡段588-1地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:商業區(一) |
| 02 | 關渡段589地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:商業區(一) |
| 03 | 關渡段590地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:商業區(一) |
| 04 | 關渡段591地號 | 0.01 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:商業區(一) |
| 05 | 關渡段592地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:商業區(一) |
| 06 | 關渡段593地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:商業區(一) |
| 07 | 關渡段594地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:商業區(一) |
| 08 | 關渡段595地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:商業區(一) |
| 09 | 關渡段595-2地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:住宅區(四) |
| 10 | 關渡段596地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:商業區(一) |
| 11 | 關渡段596-1地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:住宅區(四) |
| 12 | 關渡段597地號 | 0.01 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:住宅區(四) |
| 13 | 關渡段597-1地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:商業區(一) |
| 14 | 關渡段598地號 | 0.01 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:商業區(一) |
| 15 | 關渡段599地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:住宅區(四) |
| 16 | 關渡段599-1地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:商業區(一) |
| 17 | 關渡段607地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:住宅區(四) |
| 18 | 關渡段607-1地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:商業區(一) |
| 19 | 關渡段608地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:商業區(一) |
| 20 | 關渡段608-2地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:住宅區(四) |
| 21 | 關渡段609地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:住宅區(四) |
| 22 | 關渡段609-2地號 | 0 坪 持分移轉(72/1000000) | 都市:商業區(一) |
交易歷程1次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 115/03 本筆 | 當時屋齡約34.1年 | 土地22筆、建物1棟、車位0個 | 0.55 坪 | 23.6 萬/坪 | 13 萬 | --% | 親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易; |