新北市新店區中興路二段31巷8號等34戶 成交明細
法樂實價登錄
- 成交日期
- 108/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約4個月
- 總坪數
- 813.49 坪
含車位
- 成交單價
- 41 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 33,388.9 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 2房1廳1衛
- 現在屋齡
- 8年
- 樓層/總樓層
- 2 / 17
- 交易標的
- 土地1筆、建物34棟、車位12個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:813.49 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 9.97 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 02 | 9.97 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 03 | 9.97 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 04 | 9.97 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 05 | 9.97 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 06 | 9.92 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 07 | 9.92 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 08 | 9.92 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 09 | 10.83 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 10 | 10.83 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 11 | 10.83 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 12 | 10.83 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 13 | 10.83 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 14 | 10.83 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 15 | 10.83 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 16 | 10.83 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 17 | 11.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 18 | 11.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 19 | 11.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 20 | 5.93 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 21 | 10.83 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 22 | 10.83 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 23 | 10.83 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 24 | 10.83 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 25 | 10.83 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 26 | 10.83 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 27 | 10.83 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 28 | 9.97 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 29 | 9.97 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 30 | 9.97 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 31 | 9.97 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 32 | 9.97 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 33 | 9.92 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 34 | 9.92 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 02 | 1.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 03 | 1.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 04 | 1.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 05 | 1.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 06 | 1.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 07 | 1.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 08 | 1.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 09 | 2.92 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 10 | 2.92 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 11 | 2.92 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 12 | 2.92 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 13 | 2.92 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 14 | 2.86 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 15 | 2.86 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 16 | 2.86 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 17 | 1.07 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 18 | 1.07 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 19 | 1.07 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 20 | 1.07 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 21 | 2.92 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 22 | 2.92 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 23 | 2.92 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 24 | 2.92 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 25 | 2.92 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 26 | 2.86 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 27 | 2.86 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 28 | 1.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 29 | 1.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 30 | 1.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 31 | 1.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 32 | 1.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 33 | 1.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 34 | 1.14 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 02 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 03 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 04 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 05 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 06 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 07 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 08 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 09 | 1.27 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 10 | 1.27 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 11 | 1.27 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 12 | 1.27 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 13 | 1.27 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十層 |
| 14 | 1.27 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 15 | 1.27 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 16 | 1.27 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 17 | 1.26 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 18 | 1.26 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 三層 |
| 19 | 1.26 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 20 | 0.36 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十二層 |
| 21 | 1.27 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 22 | 1.27 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 23 | 1.27 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 24 | 1.27 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 25 | 1.27 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 26 | 1.27 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 27 | 1.27 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 28 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 二層 |
| 29 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 四層 |
| 30 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 五層 |
| 31 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 六層 |
| 32 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 九層 |
| 33 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十一層 |
| 34 | 1.48 坪 | 全筆移轉 | 集合住宅 | 十四層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 7.11 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 02 | 7.11 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 03 | 7.11 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 04 | 7.11 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 05 | 7.11 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 06 | 7.11 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 07 | 7.11 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 08 | 7.11 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 09 | 8.51 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 10 | 8.51 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 11 | 8.51 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 12 | 8.51 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 13 | 8.51 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 14 | 8.42 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 15 | 8.42 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 16 | 8.42 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 17 | 7.63 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 18 | 7.63 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 19 | 7.63 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 20 | 95.55 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 21 | 8.51 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 22 | 8.51 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 23 | 8.51 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 24 | 8.51 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 25 | 8.51 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 26 | 8.42 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 27 | 8.42 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 28 | 7.11 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 29 | 7.11 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 30 | 7.11 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 31 | 7.11 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 32 | 7.11 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 33 | 7.11 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
| 34 | 7.11 坪 | 本共有部份之項目有梯廳、陽台、排煙室、水箱、消防水箱、機械室、防災中心、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、機房、停車空間、發電機房、消防機房及升降機房等14項。 |
車位(12)
車位總坪數:-- 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 02 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 03 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 04 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 05 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 06 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 07 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 08 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 09 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 10 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 11 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
| 12 | 升降平面 | -- 萬 | -- 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:72.90 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 惠國段658地號 | 72.9 坪 持分移轉(3911/10000) | 都市:住 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/04 本筆 | 當時屋齡約4個月 | 土地1筆、建物34棟、車位12個 | 813.49 坪 含車位 | 41 萬/坪 未扣除車位 | 33,388.9 萬 含車位 | --% | -- |