新北市汐止區南興路58號5樓 成交明細
國揚雲端科技大樓實價登錄
- 成交日期
- 107/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約2.1年
- 總坪數
- 903.44 坪
含車位133.95坪
- 成交單價
- 24.9 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 22,492 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 廠辦
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 10年
- 樓層/總樓層
- 5 / 10
- 交易標的
- 土地1筆、建物4棟、車位10個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:903.44 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 104.49 坪 | 全筆移轉 | 作業廠房 | 五層 |
| 02 | 104.49 坪 | 全筆移轉 | 作業廠房 | 六層 |
| 03 | 104.49 坪 | 全筆移轉 | 作業廠房 | 七層 |
| 04 | 104.49 坪 | 全筆移轉 | 作業廠房 | 八層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 87.88 坪 | 本共同使用部分之項目有進風排風、機電設備空間、管理委員會使用空間、甲梯戶外安全梯、貨用電梯、入口大廳、乙梯(無障礙安全梯)、緊急發電機室、電表室、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、地下室排風管道間、地下室進風管道間、梯廳、機械室(供電信使用)、蓄水池、消防幫浦室、梯間、消防水箱、電梯機房、水箱等21項 |
| 02 | 26.79 坪 | 本共同使用部分之項目有停車空間等1項 |
| 03 | 87.88 坪 | 本共同使用部分之項目有進風排風、機電設備空間、管理委員會使用空間、甲梯戶外安全梯、貨用電梯、入口大廳、乙梯(無障礙安全梯)、緊急發電機室、電表室、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、地下室排風管道間、地下室進風管道間、梯廳、機械室(供電信使用)、蓄水池、消防幫浦室、梯間、消防水箱、電梯機房、水箱等21項 |
| 04 | 40.19 坪 | 本共同使用部分之項目有停車空間等1項 |
| 05 | 87.88 坪 | 本共同使用部分之項目有進風排風、機電設備空間、管理委員會使用空間、甲梯戶外安全梯、貨用電梯、入口大廳、乙梯(無障礙安全梯)、緊急發電機室、電表室、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、地下室排風管道間、地下室進風管道間、梯廳、機械室(供電信使用)、蓄水池、消防幫浦室、梯間、消防水箱、電梯機房、水箱等21項 |
| 06 | 26.79 坪 | 本共同使用部分之項目有停車空間等1項 |
| 07 | 87.88 坪 | 本共同使用部分之項目有進風排風、機電設備空間、管理委員會使用空間、甲梯戶外安全梯、貨用電梯、入口大廳、乙梯(無障礙安全梯)、緊急發電機室、電表室、台電配電場所、防空避難室兼停車空間、地下室排風管道間、地下室進風管道間、梯廳、機械室(供電信使用)、蓄水池、消防幫浦室、梯間、消防水箱、電梯機房、水箱等21項 |
| 08 | 40.19 坪 | 本共同使用部分之項目有停車空間等1項 |
車位(10)
車位總坪數:133.90 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 13.39 坪 | --樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 13.39 坪 | --樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | 13.39 坪 | --樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | 13.39 坪 | --樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | 13.39 坪 | --樓 |
| 06 | 坡道平面 | -- 萬 | 13.39 坪 | --樓 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | 13.39 坪 | --樓 |
| 08 | 坡道平面 | -- 萬 | 13.39 坪 | --樓 |
| 09 | 坡道平面 | -- 萬 | 13.39 坪 | --樓 |
| 10 | 坡道平面 | -- 萬 | 13.39 坪 | --樓 |
土地(1)
土地總坪數:163.63 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 昊天段1061地號 | 163.63 坪 持分移轉(4068/10000) | 都市:工 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/12 本筆 | 當時屋齡約2.1年 | 土地1筆、建物4棟、車位10個 | 903.44 坪 含車位133.95坪 | 24.9 萬/坪 未扣除車位 | 22,492 萬 含車位 | --% | -- |