新北市板橋區南雅東路27之17號等樓 成交明細
新站歐洲麗池區實價登錄
- 成交日期
- 115/09
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約19.1年
- 總坪數
- 8.93 坪
- 成交單價
- 24.6 萬/坪
- 成交總價
- 220 萬
基本資料
- 型態
- 純車位
- 現在屋齡
- 19.3年
- 樓層/總樓層
- -- / 0
- 交易標的
- 土地1筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 僅車位交易;
交易細項
總建物坪數:0 坪
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 8.93 坪 | 共同使用部分 |
車位(1)
車位總坪數:8.93 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | 220 萬 | 8.93 坪 | 地下三樓 |
土地(1)
土地總坪數:0.78 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 新興段456地號 | 0.78 坪 | 都市:住宅區 |
交易歷程11次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 本筆 | 當時屋齡約19.1年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 8.93 坪 | 24.6 萬/坪 | 220 萬 | 下跌4% | 僅車位交易; |
| 112/10 | 當時屋齡約16.2年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 8.93 坪 | 25.8 萬/坪 | 230 萬 | 上漲10% | 僅車位交易; |
| 110/11 | 當時屋齡約14.3年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 8.93 坪 | 23.5 萬/坪 | 210 萬 | 上漲24% | 僅車位交易; |
| 110/06 | 當時屋齡約13.9年 | 土地1筆、建物1棟、車位1個 | 8.93 坪 | 19 萬/坪 | 170 萬 | --% | 僅車位交易; |
| 108/12 | 當時屋齡約12.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.93 坪 | 19 萬/坪 | 170 萬 | 下跌8% | -- |
| 106/12 | 當時屋齡約10.4年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.93 坪 | 20.7 萬/坪 | 185 萬 | --% | -- |
| 106/08 | 當時屋齡約10年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.93 坪 | 20.7 萬/坪 | 185 萬 | 上漲19% | -- |
| 104/10 | 當時屋齡約8.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.93 坪 | 17.4 萬/坪 | 155 萬 | 下跌15% | 單獨車位交易。 |
| 103/10 | 當時屋齡約7.2年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.93 坪 | 20.5 萬/坪 | 183 萬 | 上漲14% | -- |
| 102/11 | 當時屋齡約6.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.93 坪 | 17.9 萬/坪 | 160 萬 | 下跌3% | -- |
| 101/11 | 當時屋齡約5.3年 | 土地0筆、建物0棟、車位1個 | 8.93 坪 | 18.5 萬/坪 | 165 萬 | --% | -- |
附近有純車位正在賣唷!
長群享享_坡道平面車位
裕華街
距離物件1931公尺
- 售價
- 199 萬
- 總建坪
- 11.54 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 長群享享
北京社區B,大車位
裕民路
距離物件2179公尺
- 售價
- 210 萬
- 總建坪
- 11.16 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- 有
- 社區
- 北京