基隆市安樂區基金一路135巷21弄36號7樓 成交明細
- 成交日期
- 101/07
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約18.9年
- 總坪數
- 11.13 坪
- 成交單價
- 8.1 萬/坪
- 成交總價
- 90 萬
基本資料
- 型態
- 其他
- 格局
- 5房2廳2衛
- 現在屋齡
- 33.2年
- 樓層/總樓層
- B2 / 7
- 交易標的
- 土地0筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:11.13 坪
共有:11.13 坪| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|
| 01 | 11.13 坪 | 防空避難室兼停車場 |
土地(33)
土地總坪數:10.92 坪
土地交易細項| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|
| 01 | 武嶺段493地號 | 0.02 坪 | 都市:道路用地 |
| 02 | 武嶺段494地號 | 0.03 坪 | 都市:道路用地 |
| 03 | 武嶺段495地號 | 2.04 坪 | 都市:住 |
| 04 | 武嶺段495-1地號 | 0.02 坪 | 都市:道路用地 |
| 05 | 武嶺段496地號 | 0.05 坪 | 都市:住 |
| 06 | 武嶺段497地號 | 0.94 坪 | 都市:住 |
| 07 | 武嶺段498地號 | 0.01 坪 | 都市:道路用地 |
| 08 | 武嶺段499地號 | 2.16 坪 | 都市:住 |
| 09 | 武嶺段499-1地號 | 0.05 坪 | 都市:道路用地 |
| 10 | 武嶺段500地號 | 0.02 坪 | 都市:道路用地 |
| 11 | 武嶺段501地號 | 0.08 坪 | 都市:道路用地 |
| 12 | 武嶺段501-1地號 | 0.01 坪 | 都市:部分道路用地;部分住 |
| 13 | 武嶺段502地號 | 0.01 坪 | 都市:道路用地 |
| 14 | 武嶺段502-1地號 | 0.01 坪 | 都市:住 |
| 15 | 武嶺段506地號 | 0.01 坪 | 都市:部分道路用地;部分住 |
| 16 | 武嶺段506-1地號 | 0 坪 | 都市:住 |
| 17 | 武嶺段510地號 | 0.46 坪 | 都市:住 |
| 18 | 武嶺段511地號 | 0.03 坪 | 都市:部分道路用地;部分住 |
| 19 | 武嶺段512地號 | 3.06 坪 | 都市:住 |
| 20 | 武嶺段512-1地號 | 0 坪 | 都市:道路用地 |
| 21 | 武嶺段513地號 | 0.69 坪 | 都市:住 |
| 22 | 武嶺段514地號 | 0.01 坪 | 都市:住 |
| 23 | 武嶺段515地號 | 0.02 坪 | 都市:住 |
| 24 | 武嶺段516地號 | 0.01 坪 | 都市:住 |
| 25 | 武嶺段517地號 | 1.06 坪 | 都市:住 |
| 26 | 武嶺段519地號 | 0.02 坪 | 都市:住 |
| 27 | 武嶺段524地號 | 0.01 坪 | 都市:住 |
| 28 | 武嶺段528地號 | 0.01 坪 | 都市:住 |
| 29 | 武嶺段528-1地號 | 0.03 坪 | 都市:道路用地 |
| 30 | 武嶺段529地號 | 0.02 坪 | 都市:住 |
| 31 | 武嶺段529-1地號 | 0 坪 | 都市:道路用地 |
| 32 | 武嶺段525地號 | 0.01 坪 | 都市:住 |
| 33 | 武嶺段527地號 | 0.02 坪 | 都市:住 |
交易歷程2次
歷次交易| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|
| 101/07 | 當時屋齡約18.9年 | 土地33筆、建物1棟、車位0個 | 45.25 坪 | 11.3 萬/坪 | 510 萬 | 上漲467% | -- |
| 101/07 本筆 | 當時屋齡約18.9年 | 土地0筆、建物1棟、車位0個 | 11.13 坪 | 8.1 萬/坪 | 90 萬 | --% | -- |