台北市文山區羅斯福路四段200號地下一層之48 成交明細
台大金站實價登錄
- 成交日期
- 103/01
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約16.3年
- 總坪數
- 84.02 坪
- 成交單價
- 16.1 萬/坪
- 成交總價
- 1,350 萬
基本資料
- 型態
- 其他
- 格局
- 0房0廳0衛
- 現在屋齡
- 29.2年
- 樓層/總樓層
- B1 / 10
- 交易標的
- 土地3筆、建物15棟、車位0個
- 備註
- 攤位
交易細項
總建物坪數:84.02 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.03 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 地下一層 |
| 02 | 1.78 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 地下一層 |
| 03 | 1.57 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 地下一層 |
| 04 | 1.62 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 地下一層 |
| 05 | 2.44 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 地下一層 |
| 06 | 1.2 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 地下一層 |
| 07 | 2.45 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 地下一層 |
| 08 | 1.64 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 地下一層 |
| 09 | 2.19 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 地下一層 |
| 10 | 2.49 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 地下一層 |
| 11 | 2.32 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 地下一層 |
| 12 | 2.66 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 地下一層 |
| 13 | 2.32 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 地下一層 |
| 14 | 1.79 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 地下一層 |
| 15 | 1.83 坪 | 全筆移轉 | 見使用執照 | 地下一層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 2.3 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 0.31 坪 | 共同使用部分 |
| 03 | 0.17 坪 | 共同使用部分 |
| 04 | 0.16 坪 | 共同使用部分 |
| 05 | 0.64 坪 | 共同使用部分 |
| 06 | 2.01 坪 | 共同使用部分 |
| 07 | 0.27 坪 | 共同使用部分 |
| 08 | 0.15 坪 | 共同使用部分 |
| 09 | 0.14 坪 | 共同使用部分 |
| 10 | 0.58 坪 | 共同使用部分 |
| 11 | 1.78 坪 | 共同使用部分 |
| 12 | 0.24 坪 | 共同使用部分 |
| 13 | 0.13 坪 | 共同使用部分 |
| 14 | 0.13 坪 | 共同使用部分 |
| 15 | 0.51 坪 | 共同使用部分 |
| 16 | 1.83 坪 | 共同使用部分 |
| 17 | 0.25 坪 | 共同使用部分 |
| 18 | 0.13 坪 | 共同使用部分 |
| 19 | 0.13 坪 | 共同使用部分 |
| 20 | 0.51 坪 | 共同使用部分 |
| 21 | 2.75 坪 | 共同使用部分 |
| 22 | 0.38 坪 | 共同使用部分 |
| 23 | 0.2 坪 | 共同使用部分 |
| 24 | 0.19 坪 | 共同使用部分 |
| 25 | 0.8 坪 | 共同使用部分 |
| 26 | 1.36 坪 | 共同使用部分 |
| 27 | 0.18 坪 | 共同使用部分 |
| 28 | 0.1 坪 | 共同使用部分 |
| 29 | 0.1 坪 | 共同使用部分 |
| 30 | 0.38 坪 | 共同使用部分 |
| 31 | 2.77 坪 | 共同使用部分 |
| 32 | 0.38 坪 | 共同使用部分 |
| 33 | 0.2 坪 | 共同使用部分 |
| 34 | 0.19 坪 | 共同使用部分 |
| 35 | 0.8 坪 | 共同使用部分 |
| 36 | 1.85 坪 | 共同使用部分 |
| 37 | 0.25 坪 | 共同使用部分 |
| 38 | 0.14 坪 | 共同使用部分 |
| 39 | 0.13 坪 | 共同使用部分 |
| 40 | 0.54 坪 | 共同使用部分 |
| 41 | 2.48 坪 | 共同使用部分 |
| 42 | 0.33 坪 | 共同使用部分 |
| 43 | 0.18 坪 | 共同使用部分 |
| 44 | 0.17 坪 | 共同使用部分 |
| 45 | 0.7 坪 | 共同使用部分 |
| 46 | 2.82 坪 | 共同使用部分 |
| 47 | 0.38 坪 | 共同使用部分 |
| 48 | 0.21 坪 | 共同使用部分 |
| 49 | 0.2 坪 | 共同使用部分 |
| 50 | 0.8 坪 | 共同使用部分 |
| 51 | 2.63 坪 | 共同使用部分 |
| 52 | 0.36 坪 | 共同使用部分 |
| 53 | 0.19 坪 | 共同使用部分 |
| 54 | 0.18 坪 | 共同使用部分 |
| 55 | 0.77 坪 | 共同使用部分 |
| 56 | 3.01 坪 | 共同使用部分 |
| 57 | 0.41 坪 | 共同使用部分 |
| 58 | 0.22 坪 | 共同使用部分 |
| 59 | 0.21 坪 | 共同使用部分 |
| 60 | 0.86 坪 | 共同使用部分 |
| 61 | 2.63 坪 | 共同使用部分 |
| 62 | 0.36 坪 | 共同使用部分 |
| 63 | 0.19 坪 | 共同使用部分 |
| 64 | 0.18 坪 | 共同使用部分 |
| 65 | 0.77 坪 | 共同使用部分 |
| 66 | 2.02 坪 | 共同使用部分 |
| 67 | 0.27 坪 | 共同使用部分 |
| 68 | 0.15 坪 | 共同使用部分 |
| 69 | 0.14 坪 | 共同使用部分 |
| 70 | 0.58 坪 | 共同使用部分 |
| 71 | 2.07 坪 | 共同使用部分 |
| 72 | 0.28 坪 | 共同使用部分 |
| 73 | 0.15 坪 | 共同使用部分 |
| 74 | 0.14 坪 | 共同使用部分 |
| 75 | 0.58 坪 | 共同使用部分 |
土地(3)
土地總坪數:6.53 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 萬隆段一小段5地號 | 3.85 坪 持分移轉(189/10000) | 都市:商 |
| 02 | 萬隆段一小段24地號 | 0.13 坪 持分移轉(189/10000) | 都市:商 |
| 03 | 萬隆段一小段25地號 | 2.55 坪 持分移轉(189/10000) | 都市:商 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/01 本筆 | 當時屋齡約16.3年 | 土地3筆、建物15棟、車位0個 | 84.02 坪 | 16.1 萬/坪 | 1,350 萬 | --% | 攤位 |
附近有其他正在賣唷!
竹林收租透天
竹林段
距離物件1643公尺
- 售價
- 1100 萬
- 總建坪
- 17.85 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- --
- 樓層
- --
- 車位
- --
#景美花園新廈 #景觀2房 #景美商圈 #近景美
景興路
距離物件2065公尺
- 售價
- 1500 萬
- 總建坪
- 21.51 坪
- 格局
- 開放式格局
- 屋齡
- 32.7年
- 樓層
- 9/共12樓
- 車位
- 無
- 社區
- 景美花園新廈社區
秀山公園在前陽台3房
自立路
距離物件2149公尺
- 售價
- 1316 萬
- 已降價
- 82 萬
- 總建坪
- 29.46 坪
- 格局
- 3房2廳2衛
- 屋齡
- 44年
- 樓層
- 4/共5樓
- 車位
- 無