台北市內湖區新湖一路73號4樓 成交明細
遠雄瑞士經貿中心實價登錄
- 成交日期
- 113/04
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約11.9年
- 總坪數
- 819.29 坪
含車位160.45坪
- 成交單價
- 47.6 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 39,000 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 華廈
- 格局
- 0房7廳0衛
- 現在屋齡
- 14.5年
- 樓層/總樓層
- 4 / 7
- 交易標的
- 土地1筆、建物7棟、車位16個
- 備註
- --
交易細項
總建物坪數:819.29 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 53.87 坪 | 全筆移轉 | 公害輕微之工業(廠房)﹝不含液化石油氣、汽車改裝業及汽車修理(甲種汽車修理廠)業﹞ | 四層 |
| 02 | 101.23 坪 | 全筆移轉 | 公害輕微之工業(廠房)﹝不含液化石油氣、汽車改裝業及汽車修理(甲種汽車修理廠)業﹞ | 四層 |
| 03 | 47.64 坪 | 全筆移轉 | 公害輕微之工業(廠房)﹝不含液化石油氣、汽車改裝業及汽車修理(甲種汽車修理廠)業﹞ | 四層 |
| 04 | 48.41 坪 | 全筆移轉 | 公害輕微之工業(廠房)﹝不含液化石油氣、汽車改裝業及汽車修理(甲種汽車修理廠)業﹞ | 四層 |
| 05 | 47.76 坪 | 全筆移轉 | 公害輕微之工業(廠房)﹝不含液化石油氣、汽車改裝業及汽車修理(甲種汽車修理廠)業﹞ | 四層 |
| 06 | 47.76 坪 | 全筆移轉 | 公害輕微之工業(廠房)﹝不含液化石油氣、汽車改裝業及汽車修理(甲種汽車修理廠)業﹞ | 四層 |
| 07 | 52.22 坪 | 全筆移轉 | 公害輕微之工業(廠房)﹝不含液化石油氣、汽車改裝業及汽車修理(甲種汽車修理廠)業﹞ | 四層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 10.3 坪 | 本共同使用部分項目有:警衛室、陽台、管委會使用空間、雨遮、風除室、大廳、機車停車空間、機車專用道、卸貨平台、法定裝卸位、送風機房、送氣、排氣、送氣管道、汽車專用車道、中央監控室、機房(供電信使用)、排氣機房、排氣管道、電錶室、台電受電箱、台電配電室、發電機房、送氣機房、雨水過濾機房、消防幫浦室、電氣室、機房等27項目。 |
| 02 | 9.11 坪 | 本共同使用部分項目有:警衛室、陽台、管委會使用空間、雨遮、風除室、大廳、機車停車空間、機車專用道、卸貨平台、法定裝卸位、送風機房、送氣、排氣、送氣管道、汽車專用車道、中央監控室、機房(供電信使用)、排氣機房、排氣管道、電錶室、台電受電箱、台電配電室、發電機房、送氣機房、雨水過濾機房、消防幫浦室、電氣室、機房等27項目。 |
| 03 | 9.99 坪 | 本共同使用部分項目有:警衛室、陽台、管委會使用空間、雨遮、風除室、大廳、機車停車空間、機車專用道、卸貨平台、法定裝卸位、送風機房、送氣、排氣、送氣管道、汽車專用車道、中央監控室、機房(供電信使用)、排氣機房、排氣管道、電錶室、台電受電箱、台電配電室、發電機房、送氣機房、雨水過濾機房、消防幫浦室、電氣室、機房等27項目。 |
| 04 | 9.13 坪 | 本共同使用部分項目有:警衛室、陽台、管委會使用空間、雨遮、風除室、大廳、機車停車空間、機車專用道、卸貨平台、法定裝卸位、送風機房、送氣、排氣、送氣管道、汽車專用車道、中央監控室、機房(供電信使用)、排氣機房、排氣管道、電錶室、台電受電箱、台電配電室、發電機房、送氣機房、雨水過濾機房、消防幫浦室、電氣室、機房等27項目。 |
| 05 | 9.13 坪 | 本共同使用部分項目有:警衛室、陽台、管委會使用空間、雨遮、風除室、大廳、機車停車空間、機車專用道、卸貨平台、法定裝卸位、送風機房、送氣、排氣、送氣管道、汽車專用車道、中央監控室、機房(供電信使用)、排氣機房、排氣管道、電錶室、台電受電箱、台電配電室、發電機房、送氣機房、雨水過濾機房、消防幫浦室、電氣室、機房等27項目。 |
| 06 | 9.26 坪 | 本共同使用部分項目有:警衛室、陽台、管委會使用空間、雨遮、風除室、大廳、機車停車空間、機車專用道、卸貨平台、法定裝卸位、送風機房、送氣、排氣、送氣管道、汽車專用車道、中央監控室、機房(供電信使用)、排氣機房、排氣管道、電錶室、台電受電箱、台電配電室、發電機房、送氣機房、雨水過濾機房、消防幫浦室、電氣室、機房等27項目。 |
| 07 | 19.36 坪 | 本共同使用部分項目有:警衛室、陽台、管委會使用空間、雨遮、風除室、大廳、機車停車空間、機車專用道、卸貨平台、法定裝卸位、送風機房、送氣、排氣、送氣管道、汽車專用車道、中央監控室、機房(供電信使用)、排氣機房、排氣管道、電錶室、台電受電箱、台電配電室、發電機房、送氣機房、雨水過濾機房、消防幫浦室、電氣室、機房等27項目。 |
| 08 | 24.8 坪 | 本共同使用部分項目有:排煙、弱電、安全梯、貨梯、貨梯廳、垃圾間、茶水間、男女廁所、機電設備空間(空調機房)、客梯、客梯廳、機房、雨遮、樓梯間、消防水箱、梯坑、水箱、電梯機房、電氣室、垃圾儲存空間、儲藏室、雨水、電氣弱電、蓄水池、消防、陽台等26項目。 |
| 09 | 46.59 坪 | 本共同使用部分項目有:排煙、弱電、安全梯、貨梯、貨梯廳、垃圾間、茶水間、男女廁所、機電設備空間(空調機房)、客梯、客梯廳、機房、雨遮、樓梯間、消防水箱、梯坑、水箱、電梯機房、電氣室、垃圾儲存空間、儲藏室、雨水、電氣弱電、蓄水池、消防、陽台等26項目。 |
| 10 | 21.94 坪 | 本共同使用部分項目有:排煙、弱電、安全梯、貨梯、貨梯廳、垃圾間、茶水間、男女廁所、機電設備空間(空調機房)、客梯、客梯廳、機房、雨遮、樓梯間、消防水箱、梯坑、水箱、電梯機房、電氣室、垃圾儲存空間、儲藏室、雨水、電氣弱電、蓄水池、消防、陽台等26項目。 |
| 11 | 21.99 坪 | 本共同使用部分項目有:排煙、弱電、安全梯、貨梯、貨梯廳、垃圾間、茶水間、男女廁所、機電設備空間(空調機房)、客梯、客梯廳、機房、雨遮、樓梯間、消防水箱、梯坑、水箱、電梯機房、電氣室、垃圾儲存空間、儲藏室、雨水、電氣弱電、蓄水池、消防、陽台等26項目。 |
| 12 | 24.04 坪 | 本共同使用部分項目有:排煙、弱電、安全梯、貨梯、貨梯廳、垃圾間、茶水間、男女廁所、機電設備空間(空調機房)、客梯、客梯廳、機房、雨遮、樓梯間、消防水箱、梯坑、水箱、電梯機房、電氣室、垃圾儲存空間、儲藏室、雨水、電氣弱電、蓄水池、消防、陽台等26項目。 |
| 13 | 21.99 坪 | 本共同使用部分項目有:排煙、弱電、安全梯、貨梯、貨梯廳、垃圾間、茶水間、男女廁所、機電設備空間(空調機房)、客梯、客梯廳、機房、雨遮、樓梯間、消防水箱、梯坑、水箱、電梯機房、電氣室、垃圾儲存空間、儲藏室、雨水、電氣弱電、蓄水池、消防、陽台等26項目。 |
| 14 | 22.28 坪 | 本共同使用部分項目有:排煙、弱電、安全梯、貨梯、貨梯廳、垃圾間、茶水間、男女廁所、機電設備空間(空調機房)、客梯、客梯廳、機房、雨遮、樓梯間、消防水箱、梯坑、水箱、電梯機房、電氣室、垃圾儲存空間、儲藏室、雨水、電氣弱電、蓄水池、消防、陽台等26項目。 |
| 15 | 20.06 坪 | 本共同使用部分項目有:停車空間、防空避難室兼停車空間等2項目。 |
| 16 | 40.12 坪 | 本共同使用部分項目有:停車空間、防空避難室兼停車空間等2項目。 |
| 17 | 20.06 坪 | 本共同使用部分項目有:停車空間、防空避難室兼停車空間等2項目。 |
| 18 | 20.06 坪 | 本共同使用部分項目有:停車空間、防空避難室兼停車空間等2項目。 |
| 19 | 20.06 坪 | 本共同使用部分項目有:停車空間、防空避難室兼停車空間等2項目。 |
| 20 | 20.06 坪 | 本共同使用部分項目有:停車空間、防空避難室兼停車空間等2項目。 |
| 21 | 20.06 坪 | 本共同使用部分項目有:停車空間、防空避難室兼停車空間等2項目。 |
車位(16)
車位總坪數:160.48 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.03 坪 | 地下二樓 |
| 02 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.03 坪 | 地下二樓 |
| 03 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.03 坪 | 地下二樓 |
| 04 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.03 坪 | 地下二樓 |
| 05 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.03 坪 | 地下二樓 |
| 06 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.03 坪 | 地下二樓 |
| 07 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.03 坪 | 地下二樓 |
| 08 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.03 坪 | 地下二樓 |
| 09 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.03 坪 | 地下二樓 |
| 10 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.03 坪 | 地下二樓 |
| 11 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.03 坪 | 地下二樓 |
| 12 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.03 坪 | 地下二樓 |
| 13 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.03 坪 | 地下二樓 |
| 14 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.03 坪 | 地下二樓 |
| 15 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.03 坪 | 地下二樓 |
| 16 | 坡道平面 | -- 萬 | 10.03 坪 | 地下二樓 |
土地(1)
土地總坪數:177.79 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 舊宗段93地號 | 177.79 坪 持分移轉(7125/100000) | 都市:科技工業區(C區)(不得作住宅使用)。 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113/04 本筆 | 當時屋齡約11.9年 | 土地1筆、建物7棟、車位16個 | 819.29 坪 含車位160.45坪 | 47.6 萬/坪 未扣除車位 | 39,000 萬 含車位 | --% | -- |
附近有華廈正在賣唷!
潤泰極品挑高6米大店面
基隆路一段
距離物件1299公尺
- 售價
- 33965 萬
- 總建坪
- 265.82 坪
- 格局
- 2房1廳2衛
- 屋齡
- 24年
- 樓層
- 1/共14樓
- 車位
- 有
華固e-park智慧高端商辦
瑞光路
距離物件2138公尺
- 售價
- 43800 萬
- 總建坪
- 641.32 坪
- 格局
- 開放式格局
- 屋齡
- 25.2年
- 樓層
- 11/共12樓
- 車位
- 有
- 社區
- 華固e-Park智價園區
【風華】聯合大哲高樓
忠孝東路四段
距離物件2228公尺
- 售價
- 36287 萬
- 總建坪
- 233.61 坪
- 格局
- 4房3廳5衛
- 屋齡
- 8.3年
- 樓層
- 12/共24樓
- 車位
- 有
聯合大哲露台豪邸
忠孝東路四段
距離物件2232公尺
- 售價
- 35336 萬
- 總建坪
- 190.11 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 8.3年
- 樓層
- 17/共24樓
- 車位
- 有
聯合大哲豪邸
忠孝東路四段
距離物件2232公尺
- 售價
- 36287 萬
- 總建坪
- 228.98 坪
- 格局
- 0房0廳0衛
- 屋齡
- 8.3年
- 樓層
- 12/共24樓
- 車位
- 有
聯合大哲豪邸一戶一梯廳
忠孝東路四段
距離物件2233公尺
- 售價
- 36287 萬
- 總建坪
- 228.97 坪
- 格局
- 開放式格局
- 屋齡
- 7.8年
- 樓層
- 12/共24樓
- 車位
- 有
- 社區
- 聯合大哲
聯合大哲豪邸獨戶鋼骨豪邸~中信冠軍團隊~
忠孝東路四段
距離物件2233公尺
- 售價
- 36287 萬
- 總建坪
- 228.98 坪
- 格局
- 開放式格局
- 屋齡
- 8.3年
- 樓層
- 12/共24樓
- 車位
- 有
- 社區
- 聯合大哲