新北市淡水區北新路141巷60弄15號10樓 成交明細
青海青實價登錄
- 成交日期
- 104/12
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約21.4年
- 總坪數
- 48.81 坪
含車位16.49坪
- 成交單價
- 11.3 萬/坪
未扣除車位
- 成交總價
- 550 萬
含車位
基本資料
- 型態
- 電梯大樓
- 格局
- 2房1廳1衛
- 現在屋齡
- 32.3年
- 樓層/總樓層
- 10 / 12
- 交易標的
- 土地7筆、建物1棟、車位1個
- 備註
- 二親等買賣親友、員工或其他特殊關係間之交易。;
交易細項
總建物坪數:48.81 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 24.35 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.75 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.39 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.15 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 十層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 4.69 坪 | 共同使用部分 |
| 02 | 16.49 坪 | 停車場 |
車位(1)
車位總坪數:16.49 坪
| 編號 | 類別 | 價格 | 坪數 | 所在樓層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 坡道平面 | -- 萬 | 16.49 坪 | --樓 |
土地(7)
土地總坪數:6.99 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 正德段887地號 | 0.63 坪 持分移轉(6057/100000) | 都市:住 |
| 02 | 正德段888地號 | 4.85 坪 持分移轉(414/100000) | 都市:住 |
| 03 | 正德段894地號 | 0.19 坪 持分移轉(5988996/145780420) | 都市:住 |
| 04 | 正德段898地號 | 0.16 坪 持分移轉(5988996/145780420) | 都市:住 |
| 05 | 正德段899地號 | 0.69 坪 持分移轉(1497249/36445105) | 都市:住 |
| 06 | 正德段900地號 | 0.25 坪 持分移轉(5988996/145780420) | 都市:住 |
| 07 | 正德段877地號 | 0.22 坪 持分移轉(6058/100000) | 都市:住 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104/12 本筆 | 當時屋齡約21.4年 | 土地7筆、建物1棟、車位1個 | 48.81 坪 含車位16.49坪 | 11.3 萬/坪 未扣除車位 | 550 萬 含車位 | --% | 二親等買賣親友、員工或其他特殊關係間之交易。; |